Points verts de Chantal Spühler du 1er janvier au 30 juin 2023 |
Date | Points verts | Partenaire | |
lundi 5 juin 2023 | 6 | Urs Spühler | |
lundi 22 mai 2023 | 4 | --- | |
vendredi 28 avril 2023 | 8 | Urs Spühler | |
vendredi 21 avril 2023 | 1 | Nahid Achtari | |
vendredi 14 avril 2023 | 4 | Fanny Neeman | |
vendredi 31 mars 2023 | 6 | Urs Spühler | |
lundi 6 mars 2023 | 11 | Urs Spühler | |
lundi 6 février 2023 | 4 | Marianne Fabarez-Vogt | |
lundi 30 janvier 2023 | 10 | Urs Spühler | |
vendredi 27 janvier 2023 | 1 | Urs Spühler | |
vendredi 20 janvier 2023 | 9 | Urs Spühler | |
lundi 16 janvier 2023 | 6 | --- | |
TOTAL : | 70 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement