Classement du 1er janvier au 30 juin 2023 | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | Affichage par date | Classement précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Urs SPÜHLER | 31 | 4 |
2 | Chantal SPÜHLER | 26 | 4 |
3 | Sonia THOMAS | 26 | 4 |
4 | Françoise CHAPUIS | 22 | 4 |
5 | Doris LORETAN-SIEHR | 15 | 2 |
6 | Eliane HEGI | 14 | 2 |
7 | Raymonde SCHMID | 13 | 2 |
8 | Catherine SELLÈS | 13 | 3 |
9 | Nahid ACHTARI | 12 | 2 |
10 | Yvonne HOBEICHE | 11 | 1 |
11 | Perla DANON | 10 | 2 |
12 | Arielle DEMONT | 10 | 2 |
13 | Lucy FASEL | 9 | 2 |
14 | Constantin PARASKEVOPOULOS | 9 | 1 |
15 | Suzanne ROCHAT | 9 | 1 |
16 | Sylvette PACHE | 8 | 2 |
17 | Dominique ALLET | 7 | 1 |
18 | Robert CABESSA | 6 | 1 |
19 | Nina GALLAND | 6 | 1 |
20 | Marianne FABAREZ-VOGT | 4 | 1 |
21 | Ghada MIKDASHI | 3 | 1 |
22 | Carla NIEUWVELD | 1 | 1 |
Total Points Verts | 265 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le vendredi 3 février 2023