Classement du 1er janvier au 30 juin 2023 | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | Affichage par date | Classement précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Urs SPÜHLER | 87 | 12 |
2 | Yvonne HOBEICHE | 60 | 9 |
3 | Sonia THOMAS | 53 | 8 |
4 | Eliane HEGI | 46 | 7 |
5 | Catherine SELLÈS | 43 | 9 |
6 | Chantal SPÜHLER | 41 | 6 |
7 | Doris LORETAN-SIEHR | 36 | 5 |
8 | Françoise CHAPUIS | 33 | 5 |
9 | Arielle DEMONT | 32 | 5 |
10 | Suzanne ROCHAT | 29 | 4 |
11 | Perla DANON | 28 | 5 |
12 | Raymonde SCHMID | 28 | 4 |
13 | Sylvette PACHE | 26 | 5 |
14 | Nahid ACHTARI | 23 | 5 |
15 | Robert CABESSA | 18 | 4 |
16 | Marianne FABAREZ-VOGT | 18 | 5 |
17 | Lucy FASEL | 18 | 4 |
18 | Dominique ALLET | 17 | 2 |
19 | Nina GALLAND | 16 | 3 |
20 | Constantin PARASKEVOPOULOS | 12 | 2 |
21 | Carla NIEUWVELD | 10 | 3 |
22 | Ghada MIKDASHI | 4 | 2 |
Total Points Verts | 678 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le vendredi 24 mars 2023