Classement du 1er juillet au 31 décembre 2023 | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | Affichage par date | Classement précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Yvonne HOBEICHE | 103 | 17 |
2 | Françoise CHAPUIS | 98 | 15 |
3 | Perla DANON | 71 | 11 |
4 | Ghada MIKDASHI | 71 | 10 |
5 | Nahid ACHTARI | 64 | 11 |
6 | Sonia THOMAS | 58 | 8 |
7 | Doris LORETAN-SIEHR | 55 | 9 |
8 | Eliane HEGI | 46 | 7 |
9 | Chantal SPÜHLER | 43 | 8 |
10 | Raymonde SCHMID | 35 | 5 |
11 | Urs SPÜHLER | 33 | 5 |
12 | Arielle DEMONT | 30 | 6 |
13 | Suzanne ROCHAT | 29 | 7 |
14 | Marianne FABAREZ-VOGT | 21 | 4 |
15 | Catherine SELLÈS | 21 | 5 |
16 | Robert CABESSA | 20 | 5 |
17 | Maurice DANCER | 20 | 3 |
18 | Véronique DANCER | 20 | 3 |
19 | Sylvette PACHE | 20 | 4 |
20 | Michelle LE LOUS-OUDOT | 14 | 3 |
21 | Pierre COLLAROS | 12 | 2 |
22 | Mehregan PERRIER | 9 | 1 |
23 | Dominique ALLET | 3 | 1 |
Total Points Verts | 896 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le vendredi 1er décembre 2023