Classement du 1er janvier au 30 juin 2023 | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | Affichage par date | Classement précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Urs SPÜHLER | 130 | 18 |
2 | Yvonne HOBEICHE | 119 | 17 |
3 | Sonia THOMAS | 110 | 14 |
4 | Catherine SELLÈS | 88 | 14 |
5 | Eliane HEGI | 84 | 13 |
6 | Doris LORETAN-SIEHR | 70 | 11 |
7 | Chantal SPÜHLER | 70 | 12 |
8 | Perla DANON | 66 | 10 |
9 | Arielle DEMONT | 66 | 10 |
10 | Françoise CHAPUIS | 60 | 10 |
11 | Sylvette PACHE | 49 | 9 |
12 | Raymonde SCHMID | 46 | 7 |
13 | Suzanne ROCHAT | 42 | 7 |
14 | Nahid ACHTARI | 38 | 9 |
15 | Nina GALLAND | 38 | 6 |
16 | Ghada MIKDASHI | 32 | 8 |
17 | Dominique ALLET | 27 | 3 |
18 | Robert CABESSA | 22 | 5 |
19 | Lucy FASEL | 20 | 5 |
20 | Marianne FABAREZ-VOGT | 18 | 5 |
21 | Constantin PARASKEVOPOULOS | 12 | 2 |
22 | Carla NIEUWVELD | 11 | 4 |
23 | Pierre COLLAROS | 10 | 2 |
24 | Michelle LE LOUS-OUDOT | 10 | 2 |
25 | Pierre NATHAN | 6 | 1 |
26 | Fanny NEEMAN | 4 | 1 |
Total Points Verts | 1248 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le lundi 5 juin 2023