Classement du 1er juillet au 31 décembre 2024 | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | Affichage par date | Classement précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Nahid ACHTARI | 70 | 10 |
2 | Yvonne HOBEICHE | 68 | 10 |
3 | Chantal SPÜHLER | 40 | 7 |
4 | Catherine SELLÈS | 39 | 6 |
5 | Michelle LE LOUS-OUDOT | 38 | 6 |
6 | Doris LORETAN-SIEHR | 34 | 4 |
7 | Arielle DEMONT | 26 | 5 |
8 | Urs SPÜHLER | 25 | 5 |
9 | Sonia THOMAS | 25 | 5 |
10 | Nina GALLAND | 24 | 3 |
11 | Françoise CHAPUIS | 23 | 4 |
12 | Ghada MIKDASHI | 22 | 4 |
13 | Raymonde SCHMID | 22 | 5 |
14 | Eliane HEGI | 21 | 5 |
15 | Robert CABESSA | 18 | 3 |
16 | Pierre COLLAROS | 18 | 3 |
17 | Sylvette PACHE | 18 | 4 |
18 | Perla DANON | 15 | 2 |
19 | Maurice DANCER | 11 | 3 |
20 | Véronique DANCER | 11 | 3 |
21 | Suzanne ROCHAT | 11 | 2 |
22 | Dominique ALLET | 10 | 2 |
23 | Carla NIEUWVELD | 10 | 1 |
24 | Tania WAJNBERG | 7 | 2 |
25 | Lucy FASEL | 6 | 1 |
26 | Nessim HABIB | 4 | 1 |
Total Points Verts | 616 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le lundi 4 novembre 2024