Classement du 1er juillet au 31 décembre 2023 | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | Affichage par date | Classement précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Yvonne HOBEICHE | 36 | 6 |
2 | Perla DANON | 27 | 3 |
3 | Françoise CHAPUIS | 19 | 3 |
4 | Raymonde SCHMID | 18 | 3 |
5 | Catherine SELLÈS | 18 | 4 |
6 | Arielle DEMONT | 17 | 3 |
7 | Eliane HEGI | 17 | 2 |
8 | Chantal SPÜHLER | 17 | 3 |
9 | Nahid ACHTARI | 16 | 4 |
10 | Urs SPÜHLER | 14 | 2 |
11 | Marianne FABAREZ-VOGT | 13 | 3 |
12 | Suzanne ROCHAT | 12 | 2 |
13 | Robert CABESSA | 11 | 4 |
14 | Doris LORETAN-SIEHR | 11 | 2 |
15 | Sonia THOMAS | 6 | 1 |
16 | Sylvette PACHE | 5 | 1 |
17 | Dominique ALLET | 3 | 1 |
18 | Ghada MIKDASHI | 1 | 1 |
Total Points Verts | 261 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le samedi 16 septembre 2023