Points verts de Bogdan MARMAZIU du 1er juillet au 31 décembre 2019 |
Date | Points verts | Partenaire | |
mercredi 4 décembre 2019 | 8 | Bruno PAUL-JOSEPH | |
vendredi 29 novembre 2019 | 15 | Mehregan PERRIER | |
vendredi 18 octobre 2019 | 4 | Danielle MUMTAS | |
mercredi 2 octobre 2019 | 5 | Bruno PAUL-JOSEPH | |
mercredi 11 septembre 2019 | 6 | Bruno PAUL-JOSEPH | |
vendredi 6 septembre 2019 | 9 | Bruno PAUL-JOSEPH | |
mercredi 28 août 2019 | 11 | Bruno PAUL-JOSEPH | |
vendredi 16 août 2019 | 15 | Bruno PAUL-JOSEPH | |
mercredi 14 août 2019 | 9 | Bruno PAUL-JOSEPH | |
mercredi 7 août 2019 | 9 | Bruno PAUL-JOSEPH | |
TOTAL : | 91 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le mercredi 4 décembre 2019