Points verts de Nada WALTER du 1er juillet au 31 décembre 2019 |
Date | Points verts | Partenaire | |
vendredi 13 décembre 2019 | 11 | Nelly GOURDOU | |
mercredi 11 décembre 2019 | 6 | Marianne FABAREZ-VOGT | |
vendredi 22 novembre 2019 | 3 | Isabelle POULENAS | |
vendredi 30 août 2019 | 3 | --- | |
TOTAL : | 23 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le vendredi 13 décembre 2019