|
Points verts de Sonia Thomas
du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 |
| Date | Points verts | Partenaire |
| lundi 8 décembre 2025 | 9 | Françoise Chapuis |
| lundi 10 novembre 2025 | 4 | Françoise Chapuis |
| vendredi 31 octobre 2025 | 7 | Françoise Chapuis |
| vendredi 17 octobre 2025 | 6 | Doris Loretan-Siehr |
| vendredi 19 septembre 2025 | 4 | Doris Loretan-Siehr |
| vendredi 22 août 2025 | 8 | Françoise Chapuis |
| TOTAL : | 38 | |
|---|---|---|
| Cliquez sur une date pour afficher le détail | ||
Page précédente Retour au classement