Points verts de Suzanne ROCHAT du 1er juillet au 31 décembre 2019 |
Date | Points verts | Partenaire | |
lundi 11 novembre 2019 | 2 | --- | |
vendredi 4 octobre 2019 | 9 | --- | |
vendredi 27 septembre 2019 | 15 | Nicole GIOBELLINA | |
mercredi 21 août 2019 | 8 | Nicole GIOBELLINA | |
vendredi 2 août 2019 | 4 | Nicole GIOBELLINA | |
vendredi 26 juillet 2019 | 2 | Sylvette PACHE | |
TOTAL : | 40 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le vendredi 13 décembre 2019