Points verts de Sylvette Pache du 1er janvier au 30 juin 2022 |
Date | Tournoi | Points verts | Partenaire |
vendredi 17 juin 2022 | 8 | Marianne Fabarez-Vogt | |
vendredi 3 juin 2022 | 9 | Pierre Nathan | |
lundi 30 mai 2022 | 1 | Chantal Spühler | |
lundi 9 mai 2022 | 5 | Doris Loretan-Siehr | |
vendredi 22 avril 2022 | 4 | Chantal Spühler | |
vendredi 8 avril 2022 | 8 | Doris Loretan-Siehr | |
vendredi 25 mars 2022 | 6 | Catherine Sellès | |
vendredi 18 mars 2022 | 1 | Catherine Sellès | |
lundi 7 mars 2022 | 11 | --- | |
vendredi 4 mars 2022 | 9 | Dominique Allet | |
vendredi 18 février 2022 | 4 | Monique Füeg | |
vendredi 11 février 2022 | 3 | Rebecca Benardete | |
lundi 7 février 2022 | 9 | Catherine Sellès | |
lundi 24 janvier 2022 | 3 | Catherine Sellès | |
vendredi 7 janvier 2022 | 2 | Cathy Brandt | |
TOTAL : | 83 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement