|
Points verts de Doris Loretan-Siehr
du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 |
| Date | Points verts | Partenaire |
| vendredi 24 octobre 2025 | 11 | Marianne Fabarez-Vogt |
| vendredi 17 octobre 2025 | 6 | Sonia Thomas |
| vendredi 26 septembre 2025 | 8 | Chantal Spühler |
| lundi 22 septembre 2025 | 6 | Françoise Chapuis |
| vendredi 19 septembre 2025 | 4 | Sonia Thomas |
| lundi 15 septembre 2025 | 3 | --- |
| TOTAL : | 38 | |
|---|---|---|
| Cliquez sur une date pour afficher le détail | ||
Page précédente Retour au classement