|
Points verts de Doris Loretan-Siehr
du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 |
| Date | Points verts | Partenaire |
| vendredi 22 novembre 2024 | 8 | --- |
| lundi 4 novembre 2024 | 9 | Suzanne Rochat |
| vendredi 25 octobre 2024 | 11 | --- |
| vendredi 18 octobre 2024 | 4 | Sonia Thomas |
| vendredi 11 octobre 2024 | 10 | Françoise Chapuis |
| TOTAL : | 42 | |
|---|---|---|
| Cliquez sur une date pour afficher le détail | ||
Page précédente Retour au classement