Points verts de Doris Loretan-Siehr du 1er janvier au 30 juin 2023 |
Date | Points verts | Partenaire | |
vendredi 16 juin 2023 | 5 | Sonia Thomas | |
lundi 5 juin 2023 | 3 | --- | |
lundi 15 mai 2023 | 6 | Sylvette Pache | |
lundi 8 mai 2023 | 4 | Sylvette Pache | |
vendredi 21 avril 2023 | 7 | Sonia Thomas | |
vendredi 14 avril 2023 | 8 | Sylvette Pache | |
lundi 27 mars 2023 | 6 | Françoise Chapuis | |
vendredi 17 mars 2023 | 6 | Sonia Thomas | |
lundi 13 mars 2023 | 6 | Arielle Demont | |
lundi 20 février 2023 | 9 | Sylvette Pache | |
vendredi 3 février 2023 | 5 | Françoise Chapuis | |
vendredi 13 janvier 2023 | 10 | Raymonde Schmid | |
TOTAL : | 75 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement