Points verts de Eliane Hegi du 1er janvier au 30 juin 2023 |
Date | Points verts | Partenaire | |
lundi 22 mai 2023 | 6 | Arielle Demont | |
vendredi 5 mai 2023 | 9 | Urs Spühler | |
lundi 1er mai 2023 | 6 | Yvonne Hobeiche | |
lundi 24 avril 2023 | 4 | Arielle Demont | |
vendredi 21 avril 2023 | 11 | Urs Spühler | |
vendredi 14 avril 2023 | 2 | Françoise Chapuis | |
vendredi 24 mars 2023 | 1 | Ghada Mikdashi | |
lundi 13 mars 2023 | 11 | Urs Spühler | |
lundi 6 mars 2023 | 4 | Yvonne Hobeiche | |
lundi 27 février 2023 | 6 | Arielle Demont | |
vendredi 24 février 2023 | 10 | Urs Spühler | |
vendredi 3 février 2023 | 8 | Sonia Thomas | |
lundi 9 janvier 2023 | 6 | Nahid Achtari | |
TOTAL : | 84 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement