Points verts de Arielle Demont du 1er janvier au 30 juin 2022 |
Date | Tournoi | Points verts | Partenaire |
lundi 20 juin 2022 | 7 | Perla Danon | |
vendredi 20 mai 2022 | 6 | Yvonne Hobeiche | |
vendredi 13 mai 2022 | 6 | Nasser Doriel | |
lundi 2 mai 2022 | 3 | Sonia Thomas | |
vendredi 29 avril 2022 | 1 | Yvonne Hobeiche | |
vendredi 1er avril 2022 | 11 | Yvonne Hobeiche | |
vendredi 18 mars 2022 | 4 | Yvonne Hobeiche | |
lundi 7 mars 2022 | 8 | Sonia Thomas | |
lundi 28 février 2022 | 1 | Eliane Hegi | |
vendredi 25 février 2022 | 3 | --- | |
lundi 14 février 2022 | 6 | Perla Danon | |
lundi 7 février 2022 | 6 | Sonia Thomas | |
vendredi 4 février 2022 | 7 | Yvonne Hobeiche | |
lundi 24 janvier 2022 | 9 | Eliane Hegi | |
vendredi 21 janvier 2022 | 11 | Yvonne Hobeiche | |
lundi 10 janvier 2022 | 11 | Perla Danon | |
vendredi 7 janvier 2022 | 11 | Yvonne Hobeiche | |
TOTAL : | 111 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement