Points verts de Simone BRUAND du 1er juillet au 31 décembre 2019 |
Date | Points verts | Partenaire | |
mercredi 11 décembre 2019 | 9 | Nicole GIOBELLINA | |
dimanche 1er décembre 2019 | 6 | --- | |
lundi 4 novembre 2019 | 11 | Nina GALLAND | |
vendredi 1er novembre 2019 | 5 | --- | |
mercredi 30 octobre 2019 | 7 | Eliane MEYER-HERSCOVICI | |
vendredi 11 octobre 2019 | 9 | Lida STREHL | |
vendredi 20 septembre 2019 | 7 | Eliane MEYER-HERSCOVICI | |
mercredi 18 septembre 2019 | 7 | --- | |
lundi 2 septembre 2019 | 7 | Nina GALLAND | |
mercredi 31 juillet 2019 | 5 | --- | |
dimanche 7 juillet 2019 | 9 | Monique FüEG | |
TOTAL : | 82 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le vendredi 13 décembre 2019