|
lundi 18 novembre 2024 |
| Feuille de route | Nahid ACHTARI & Ghada MIKDASHI | Paire N° 3 |
| Rang : 6 / 8 | Moyenne : 45.24 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3♦ | S | = | 5 ♠ | 110 | Catherine SELLÈS & Raymonde SCHMID | 83.33 | |||
| 2 | 3SA | E | -1 | 3 ♣ | 50 | 50.00 | ||||
| 3 | 4♠X | S | = | A ♣ | 590 | 83.33 | ||||
| 4 | 2♦ | O | +2 | 2 ♣ | 130 | Moyenne de la table : 66.67 % | 50.00 | |||
| 5 | 3SA | O | +2 | 9 ♦ | 460 | Urs SPÜHLER & Robert CABESSA | 100.00 | |||
| 6 | 4♠ | O | -1 | V ♦ | 100 | 50.00 | ||||
| 7 | 2♥ | N | +3 | 8 ♣ | 200 | 33.33 | ||||
| 8 | 3SA | O | +2 | V ♠ | 460 | Moyenne de la table : 45.83 % | 0.00 | |||
| 9 | 4♠ | N | = | 5 ♥ | 420 | Sylvette PACHE & Marianne FABAREZ-VOGT | 0.00 | |||
| 10 | 3SA | E | +1 | 10 ♠ | 630 | 50.00 | ||||
| 11 | 3SA | E | = | 2 ♥ | 400 | 83.33 | ||||
| 12 | 3♦ | E | -2 | 7 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 33.33 % | 0.00 | |||
| 13 | 2♠ | O | +1 | A ♥ | 140 | Chantal SPÜHLER & Arielle DEMONT | 16.67 | |||
| 14 | 4♥ | S | = | 6 ♠ | 420 | 50.00 | ||||
| 15 | 3♥ | N | -1 | 8 ♥ | 100 | 83.33 | ||||
| 16 | 4♦X | E | -1 | A ♥ | 200 | Moyenne de la table : 62.5 % | 100.00 | |||
| 17 | 3♥ | S | -1 | R ♦ | 50 | Françoise CHAPUIS & Eliane HEGI | 0.00 | |||
| 18 | 3♠ | O | = | A ♦ | 140 | 83.33 | ||||
| 19 | 3♥ | S | -1 | A ♣ | 50 | 83.33 | ||||
| 20 | 4♠ | S | +2 | 9 ♠ | 680 | Moyenne de la table : 41.67 % | 0.00 | |||
| 21 | 2♦ | N | +2 | 8 ♣ | 130 | Maurice DANCER & Véronique DANCER | 0.00 | |||
| 22 | 4♠ | S | -1 | A ♥ | 50 | 66.67 | ||||
| 23 | 4♠ | E | +1 | D ♣ | 650 | 16.67 | ||||
| 24 | 3♠ | S | +1 | A ♥ | 170 | Moyenne de la table : 29.17 % | 33.33 | |||
| 25 | 3SA | N | +1 | 8 ♦ | 430 | Doris LORETAN-SIEHR & Suzanne ROCHAT | 16.67 | |||
| 26 | 1SA | N | = | 7 ♥ | 90 | 66.67 | ||||
| 27 | 3♣ | N | -1 | A ♥ | 50 | 33.33 | ||||
| 28 | 2♥ | O | +1 | 6 ♦ | 140 | Moyenne de la table : 37.5 % | 33.33 |
| 2 Tops et 6 Zéros |
|
Déclarant : 13 fois (6 fois NS + 7 fois EO) Pourcentage : Déclarant 51.28 % - Défense 40.00 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |