|
lundi 18 novembre 2024 |
| Feuille de route | Françoise CHAPUIS & Eliane HEGI | Paire N° 2 |
| Rang : 4 / 8 | Moyenne : 55.36 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 2♦ | S | +1 | 5 ♠ | 110 | Maurice DANCER & Véronique DANCER | 83.33 | |||
| 2 | 1SA | O | -1 | D ♥ | 50 | 50.00 | ||||
| 3 | 5♥X | O | -2 | 9 ♦ | 500 | 33.33 | ||||
| 4 | 3♦ | E | +1 | 6 ♣ | 130 | Moyenne de la table : 54.17 % | 50.00 | |||
| 5 | 3SA | O | +3 | V ♦ | 490 | Sylvette PACHE & Marianne FABAREZ-VOGT | 66.67 | |||
| 6 | 6♠ | O | -1 | V ♦ | 100 | 50.00 | ||||
| 7 | 4♥ | N | = | 5 ♣ | 620 | 33.33 | ||||
| 8 | 3SA | E | +1 | V ♥ | 430 | Moyenne de la table : 54.17 % | 66.67 | |||
| 9 | 3SA | N | -3 | 4 ♥ | 150 | Urs SPÜHLER & Robert CABESSA | 100.00 | |||
| 10 | 3SA | E | +1 | 10 ♠ | 630 | 50.00 | ||||
| 11 | 3SA | O | = | D ♥ | 400 | 83.33 | ||||
| 12 | 3♥ | N | -2 | A ♣ | 200 | Moyenne de la table : 83.33 % | 100.00 | |||
| 13 | 4♠ | E | = | 5 ♦ | 620 | Doris LORETAN-SIEHR & Suzanne ROCHAT | 83.33 | |||
| 14 | 3SA | N | +1 | 8 ♠ | 430 | 0.00 | ||||
| 15 | 3♣ | O | -1 | A ♥ | 50 | 33.33 | ||||
| 16 | 4♠ | N | = | A ♦ | 420 | Moyenne de la table : 45.83 % | 66.67 | |||
| 17 | 3♥ | S | -1 | R ♦ | 50 | Nahid ACHTARI & Ghada MIKDASHI | 100.00 | |||
| 18 | 3♠ | O | = | A ♦ | 140 | 16.67 | ||||
| 19 | 3♥ | S | -1 | A ♣ | 50 | 16.67 | ||||
| 20 | 4♠ | S | +2 | 9 ♠ | 680 | Moyenne de la table : 58.33 % | 100.00 | |||
| 21 | 4♥ | S | +1 | R ♣ | 650 | Catherine SELLÈS & Raymonde SCHMID | 50.00 | |||
| 22 | 4♠ | S | -1 | A ♥ | 50 | 33.33 | ||||
| 23 | 4♠ | E | -1 | 10 ♣ | 100 | 16.67 | ||||
| 24 | 4♥ | E | -2 | A ♠ | 100 | Moyenne de la table : 50 % | 100.00 | |||
| 25 | 3SA | S | +1 | 2 ♣ | 430 | Chantal SPÜHLER & Arielle DEMONT | 83.33 | |||
| 26 | 1SA | N | +1 | 7 ♥ | 120 | 83.33 | ||||
| 27 | 2♥X | E | = | 10 ♠ | 470 | 0.00 | ||||
| 28 | 3♥ | O | +1 | 6 ♦ | 170 | Moyenne de la table : 41.67 % | 0.00 |
| 5 Tops et 3 Zéros |
|
Déclarant : 15 fois (6 fois NS + 9 fois EO) Pourcentage : Déclarant 67.78 % - Défense 41.03 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |