|
lundi 18 novembre 2024 |
| Feuille de route | Doris LORETAN-SIEHR & Suzanne ROCHAT | Paire N° 1 |
| Rang : 5 / 8 | Moyenne : 52.38 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 2♦ | S | -1 | 4 ♠ | 50 | Sylvette PACHE & Marianne FABAREZ-VOGT | 66.67 | |||
| 2 | 1SA | E | -1 | 3 ♣ | 50 | 50.00 | ||||
| 3 | 4♠X | N | = | A ♣ | 590 | 16.67 | ||||
| 4 | 2SA | E | = | 3 ♣ | 120 | Moyenne de la table : 33.33 % | 0.00 | |||
| 5 | 6♠ | E | = | 4 ♣ | 980 | Maurice DANCER & Véronique DANCER | 100.00 | |||
| 6 | 3SA | E | -1 | 2 ♣ | 100 | 50.00 | ||||
| 7 | 4♥ | N | -1 | 4 ♠ | 100 | 100.00 | ||||
| 8 | 3♦ | E | +2 | V ♥ | 150 | Moyenne de la table : 70.83 % | 33.33 | |||
| 9 | 4♠ | N | -1 | 3 ♥ | 50 | Catherine SELLÈS & Raymonde SCHMID | 66.67 | |||
| 10 | 3SA | E | +1 | 10 ♠ | 630 | 50.00 | ||||
| 11 | 3SA | E | -1 | 2 ♥ | 50 | 16.67 | ||||
| 12 | 2♠ | E | = | D ♣ | 110 | Moyenne de la table : 50 % | 66.67 | |||
| 13 | 4♠ | E | = | 5 ♦ | 620 | Françoise CHAPUIS & Eliane HEGI | 16.67 | |||
| 14 | 3SA | N | +1 | 8 ♠ | 430 | 100.00 | ||||
| 15 | 3♣ | O | -1 | A ♥ | 50 | 66.67 | ||||
| 16 | 4♠ | N | = | A ♦ | 420 | Moyenne de la table : 54.17 % | 33.33 | |||
| 17 | 3♠ | O | +1 | V ♥ | 170 | Chantal SPÜHLER & Arielle DEMONT | 66.67 | |||
| 18 | 4♠ | O | -2 | A ♦ | 100 | 33.33 | ||||
| 19 | 3♥ | N | = | 10 ♣ | 140 | 16.67 | ||||
| 20 | 5♦ | N | = | 5 ♣ | 600 | Moyenne de la table : 37.5 % | 33.33 | |||
| 21 | 5♥ | S | = | R ♣ | 650 | Urs SPÜHLER & Robert CABESSA | 50.00 | |||
| 22 | 4♠ | S | -1 | A ♥ | 50 | 66.67 | ||||
| 23 | 4♠ | E | +1 | 5 ♦ | 650 | 16.67 | ||||
| 24 | 5♦X | O | -2 | 2 ♥ | 300 | Moyenne de la table : 58.33 % | 100.00 | |||
| 25 | 3SA | N | +1 | 8 ♦ | 430 | Nahid ACHTARI & Ghada MIKDASHI | 83.33 | |||
| 26 | 1SA | N | = | 7 ♥ | 90 | 33.33 | ||||
| 27 | 3♣ | N | -1 | A ♥ | 50 | 66.67 | ||||
| 28 | 2♥ | O | +1 | 6 ♦ | 140 | Moyenne de la table : 62.5 % | 66.67 |
| 4 Tops et 1 Zéro |
|
Déclarant : 17 fois (7 fois NS + 10 fois EO) Pourcentage : Déclarant 52.94 % - Défense 51.52 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |