|
lundi 18 novembre 2024 |
| Feuille de route | Chantal SPÜHLER & Arielle DEMONT | Paire N° 6 |
| Rang : 2 / 8 | Moyenne : 56.55 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3SA | N | -3 | 9 ♠ | 150 | Urs SPÜHLER & Robert CABESSA | 100.00 | |||
| 2 | 3♦ | O | -1 | D ♥ | 50 | 50.00 | ||||
| 3 | 4♠ | S | -1 | A ♣ | 50 | 100.00 | ||||
| 4 | 3SA | E | = | 5 ♣ | 600 | Moyenne de la table : 87.5 % | 100.00 | |||
| 5 | 4♠ | E | +2 | 8 ♣ | 480 | Catherine SELLÈS & Raymonde SCHMID | 66.67 | |||
| 6 | 3SA | E | -1 | 8 ♦ | 100 | 50.00 | ||||
| 7 | 4♥ | N | +1 | 3 ♣ | 650 | 100.00 | ||||
| 8 | 3♦ | E | +1 | A ♠ | 130 | Moyenne de la table : 79.17 % | 100.00 | |||
| 9 | 3♠ | N | = | 3 ♥ | 140 | Maurice DANCER & Véronique DANCER | 33.33 | |||
| 10 | 3SA | E | +1 | 10 ♠ | 630 | 50.00 | ||||
| 11 | 3SA | E | -1 | 2 ♥ | 50 | 16.67 | ||||
| 12 | 2♣ | O | = | 9 ♥ | 90 | Moyenne de la table : 33.33 % | 33.33 | |||
| 13 | 2♠ | O | +1 | A ♥ | 140 | Nahid ACHTARI & Ghada MIKDASHI | 83.33 | |||
| 14 | 4♥ | S | = | 6 ♠ | 420 | 50.00 | ||||
| 15 | 3♥ | N | -1 | 8 ♥ | 100 | 16.67 | ||||
| 16 | 4♦X | E | -1 | A ♥ | 200 | Moyenne de la table : 37.5 % | 0.00 | |||
| 17 | 3♠ | O | +1 | V ♥ | 170 | Doris LORETAN-SIEHR & Suzanne ROCHAT | 33.33 | |||
| 18 | 4♠ | O | -2 | A ♦ | 100 | 66.67 | ||||
| 19 | 3♥ | N | = | 10 ♣ | 140 | 83.33 | ||||
| 20 | 5♦ | N | = | 5 ♣ | 600 | Moyenne de la table : 62.5 % | 66.67 | |||
| 21 | 4♥ | S | +2 | R ♣ | 680 | Sylvette PACHE & Marianne FABAREZ-VOGT | 0.00 | |||
| 22 | 4♠ | S | -2 | A ♥ | 100 | 100.00 | ||||
| 23 | 4♠ | E | -1 | D ♣ | 100 | 16.67 | ||||
| 24 | 3♠ | S | +2 | A ♥ | 200 | Moyenne de la table : 37.5 % | 33.33 | |||
| 25 | 3SA | S | +1 | 2 ♣ | 430 | Françoise CHAPUIS & Eliane HEGI | 16.67 | |||
| 26 | 1SA | N | +1 | 7 ♥ | 120 | 16.67 | ||||
| 27 | 2♥X | E | = | 10 ♠ | 470 | 100.00 | ||||
| 28 | 3♥ | O | +1 | 6 ♦ | 170 | Moyenne de la table : 58.33 % | 100.00 |
| 8 Tops et 2 Zéros |
|
Déclarant : 13 fois (5 fois NS + 8 fois EO) Pourcentage : Déclarant 60.26 % - Défense 53.33 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |