|
lundi 18 novembre 2024 |
| Feuille de route | Catherine SELLÈS & Raymonde SCHMID | Paire N° 7 |
| Rang : 8 / 8 | Moyenne : 35.12 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3♦ | S | = | 5 ♠ | 110 | Nahid ACHTARI & Ghada MIKDASHI | 16.67 | |||
| 2 | 3SA | E | -1 | 3 ♣ | 50 | 50.00 | ||||
| 3 | 4♠X | S | = | A ♣ | 590 | 16.67 | ||||
| 4 | 2♦ | O | +2 | 2 ♣ | 130 | Moyenne de la table : 33.33 % | 50.00 | |||
| 5 | 4♠ | E | +2 | 8 ♣ | 480 | Chantal SPÜHLER & Arielle DEMONT | 33.33 | |||
| 6 | 3SA | E | -1 | 8 ♦ | 100 | 50.00 | ||||
| 7 | 4♥ | N | +1 | 3 ♣ | 650 | 0.00 | ||||
| 8 | 3♦ | E | +1 | A ♠ | 130 | Moyenne de la table : 20.83 % | 0.00 | |||
| 9 | 4♠ | N | -1 | 3 ♥ | 50 | Doris LORETAN-SIEHR & Suzanne ROCHAT | 33.33 | |||
| 10 | 3SA | E | +1 | 10 ♠ | 630 | 50.00 | ||||
| 11 | 3SA | E | -1 | 2 ♥ | 50 | 83.33 | ||||
| 12 | 2♠ | E | = | D ♣ | 110 | Moyenne de la table : 50 % | 33.33 | |||
| 13 | 2♠ | O | +1 | 8 ♣ | 140 | Urs SPÜHLER & Robert CABESSA | 16.67 | |||
| 14 | 4♥ | S | -1 | 3 ♣ | 50 | 100.00 | ||||
| 15 | 2♥ | N | = | 5 ♠ | 110 | 0.00 | ||||
| 16 | 5♣X | E | -4 | A ♠ | 1100 | Moyenne de la table : 29.17 % | 0.00 | |||
| 17 | 3♠ | O | +1 | V ♥ | 170 | Maurice DANCER & Véronique DANCER | 33.33 | |||
| 18 | 3♠ | O | = | 9 ♥ | 140 | 16.67 | ||||
| 19 | 4♥ | N | -1 | 10 ♣ | 50 | 16.67 | ||||
| 20 | 3♥ | S | -1 | 9 ♠ | 100 | Moyenne de la table : 16.67 % | 0.00 | |||
| 21 | 4♥ | S | +1 | R ♣ | 650 | Françoise CHAPUIS & Eliane HEGI | 50.00 | |||
| 22 | 4♠ | S | -1 | A ♥ | 50 | 66.67 | ||||
| 23 | 4♠ | E | -1 | 10 ♣ | 100 | 83.33 | ||||
| 24 | 4♥ | E | -2 | A ♠ | 100 | Moyenne de la table : 50 % | 0.00 | |||
| 25 | 2SA | S | +2 | 7 ♠ | 180 | Sylvette PACHE & Marianne FABAREZ-VOGT | 66.67 | |||
| 26 | 2SA | N | = | 7 ♥ | 120 | 16.67 | ||||
| 27 | 2♥ | S | -4 | 7 ♦ | 200 | 66.67 | ||||
| 28 | 2♥ | O | +1 | A ♣ | 140 | Moyenne de la table : 45.83 % | 33.33 |
| 1 Top et 6 Zéros |
|
Déclarant : 13 fois (5 fois NS + 8 fois EO) Pourcentage : Déclarant 30.77 % - Défense 38.89 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |