|
lundi 28 octobre 2024 |
| Feuille de route | Perla DANON & Nahid ACHTARI | Paire N° 8 |
| Rang : 7 / 10 | Moyenne : 47.22 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 6♠ | O | = | D ♦ | 980 | Jellie POGET & Suzanne ROCHAT | 62.50 | |||
| 2 | 1SA | E | = | 3 ♦ | 90 | 12.50 | ||||
| 3 | 2♠ | O | +1 | D ♥ | 140 | Moyenne de la table : 45.83 % | 62.50 | |||
| 4 | 2♠ | E | = | A ♥ | 110 | Arielle DEMONT & Urs SPÜHLER | 25.00 | |||
| 5 | 4♥ | S | -2 | 3 ♠ | 200 | 12.50 | ||||
| 6 | 1♥ | S | = | R ♠ | 80 | Moyenne de la table : 33.33 % | 62.50 | |||
| 7 | 2♣ | S | +1 | 2 ♠ | 110 | Sylvette PACHE & Chantal SPÜHLER | 100.00 | |||
| 8 | 4♠ | E | +1 | V ♥ | 450 | 12.50 | ||||
| 9 | 3SA | S | -1 | D ♥ | 50 | Moyenne de la table : 54.17 % | 50.00 | |||
| 10 | 1SA | O | -1 | 5 ♣ | 100 | Monique WHITE & Dominique ALLET | 25.00 | |||
| 11 | 3♥X | O | +1 | R ♦ | 630 | 75.00 | ||||
| 12 | 3SA | O | +1 | 5 ♠ | 430 | Moyenne de la table : 58.33 % | 75.00 | |||
| 13 | 2♦ | S | = | R ♠ | 90 | Raymonde SCHMID & Constantin PARASKEVOPOULOS | 25.00 | |||
| 14 | 2♥ | E | -2 | 9 ♦ | 100 | 75.00 | ||||
| 15 | 3SA | S | -2 | V ♥ | 200 | Moyenne de la table : 33.33 % | 0.00 | |||
| 16 | 2SA | O | +1 | 3 ♥ | 150 | Alain THOMAS & Sonia THOMAS | 75.00 | |||
| 17 | 2SA | S | -2 | 4 ♠ | 100 | 75.00 | ||||
| 18 | 1SA | N | +1 | 7 ♦ | 120 | Moyenne de la table : 50 % | 0.00 | |||
| 19 | 2♠ | S | +1 | 4 ♣ | 140 | Yvonne HOBEICHE & Ghada MIKDASHI | 62.50 | |||
| 20 | 6♥ | S | = | R ♣ | 1430 | 12.50 | ||||
| 21 | 5♣ | O | = | R ♦ | 400 | Moyenne de la table : 58.33 % | 100.00 | |||
| 22 | 6SA | O | = | 3 ♠ | 1440 | Maurice DANCER & Véronique DANCER | 100.00 | |||
| 23 | 2♠X | N | -1 | R ♥ | 200 | 87.50 | ||||
| 24 | 3♠ | O | -1 | V ♥ | 50 | Moyenne de la table : 87.5 % | 75.00 | |||
| 25 | 4♠ | S | -2 | 5 ♥ | 100 | Françoise CHAPUIS & Doris LORETAN-SIEHR | 0.00 | |||
| 26 | 4♠ | N | -2 | 4 ♦ | 200 | 0.00 | ||||
| 27 | 4♠ | O | +2 | 6 ♦ | 480 | Moyenne de la table : 4.17 % | 12.50 |
| 3 Tops et 4 Zéros |
|
Déclarant : 18 fois (8 fois NS + 10 fois EO) Pourcentage : Déclarant 50.69 % - Défense 40.28 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |