|
lundi 28 octobre 2024 |
| Feuille de route | Monique WHITE & Dominique ALLET | Paire N° 9 |
| Rang : 8 / 10 | Moyenne : 46.76 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 6♠ | E | = | D ♦ | 980 | Maurice DANCER & Véronique DANCER | 37.50 | |||
| 2 | 1SA | O | +3 | 4 ♣ | 180 | 12.50 | ||||
| 3 | 3♠ | O | = | D ♥ | 140 | Moyenne de la table : 29.17 % | 37.50 | |||
| 4 | 2♥ | O | -1 | 5 ♣ | 100 | Jellie POGET & Suzanne ROCHAT | 25.00 | |||
| 5 | 2SA | N | -2 | 7 ♠ | 200 | 87.50 | ||||
| 6 | 1♥ | S | = | R ♠ | 80 | Moyenne de la table : 50 % | 37.50 | |||
| 7 | 1SA | E | +2 | A ♠ | 150 | Raymonde SCHMID & Constantin PARASKEVOPOULOS | 12.50 | |||
| 8 | 4♠ | E | +1 | 6 ♠ | 450 | 12.50 | ||||
| 9 | 4♠ | N | -1 | R ♦ | 50 | Moyenne de la table : 25 % | 50.00 | |||
| 10 | 1SA | O | -1 | 5 ♣ | 100 | Perla DANON & Nahid ACHTARI | 75.00 | |||
| 11 | 3♥X | O | +1 | R ♦ | 630 | 25.00 | ||||
| 12 | 3SA | O | +1 | 5 ♠ | 430 | Moyenne de la table : 41.67 % | 25.00 | |||
| 13 | 2♥ | O | = | 7 ♦ | 110 | Françoise CHAPUIS & Doris LORETAN-SIEHR | 100.00 | |||
| 14 | 5♠ | S | -4 | 2 ♥ | 200 | 75.00 | ||||
| 15 | 2♥ | O | -1 | 10 ♦ | 50 | Moyenne de la table : 70.83 % | 37.50 | |||
| 16 | 3♦X | E | +2 | V ♥ | 1070 | Yvonne HOBEICHE & Ghada MIKDASHI | 0.00 | |||
| 17 | 2SA | E | -1 | 2 ♥ | 50 | 100.00 | ||||
| 18 | 1SA | N | = | 2 ♥ | 90 | Moyenne de la table : 41.67 % | 25.00 | |||
| 19 | 2♠ | S | +1 | 5 ♦ | 140 | Arielle DEMONT & Urs SPÜHLER | 62.50 | |||
| 20 | 4♥ | S | +2 | 3 ♥ | 680 | 87.50 | ||||
| 21 | 4♠ | N | -2 | 7 ♣ | 200 | Moyenne de la table : 75 % | 75.00 | |||
| 22 | 5SA | O | -1 | R ♦ | 100 | Sylvette PACHE & Chantal SPÜHLER | 12.50 | |||
| 23 | 2♠ | N | -2 | R ♥ | 200 | 87.50 | ||||
| 24 | 4♥ | S | -1 | A ♦ | 50 | Moyenne de la table : 66.67 % | 100.00 | |||
| 25 | 3♦ | N | +1 | 3 ♦ | 130 | Alain THOMAS & Sonia THOMAS | 0.00 | |||
| 26 | 4♠ | N | -1 | 2 ♣ | 100 | 62.50 | ||||
| 27 | 4♥ | E | = | 6 ♥ | 420 | Moyenne de la table : 20.83 % | 0.00 |
| 3 Tops et 3 Zéros |
|
Déclarant : 7 fois (2 fois NS + 5 fois EO) Pourcentage : Déclarant 35.71 % - Défense 50.63 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |