|
lundi 28 octobre 2024 |
| Feuille de route | Jellie POGET & Suzanne ROCHAT | Paire N° 10 |
| Rang : 2 / 10 | Moyenne : 56.48 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 6♠ | O | = | D ♦ | 980 | Perla DANON & Nahid ACHTARI | 37.50 | |||
| 2 | 1SA | E | = | 3 ♦ | 90 | 87.50 | ||||
| 3 | 2♠ | O | +1 | D ♥ | 140 | Moyenne de la table : 54.17 % | 37.50 | |||
| 4 | 2♥ | O | -1 | 5 ♣ | 100 | Monique WHITE & Dominique ALLET | 75.00 | |||
| 5 | 2SA | N | -2 | 7 ♠ | 200 | 12.50 | ||||
| 6 | 1♥ | S | = | R ♠ | 80 | Moyenne de la table : 50 % | 62.50 | |||
| 7 | 1SA | E | +2 | D ♥ | 150 | Françoise CHAPUIS & Doris LORETAN-SIEHR | 12.50 | |||
| 8 | 4♠ | E | = | 2 ♥ | 420 | 75.00 | ||||
| 9 | 4♠ | N | -2 | R ♦ | 100 | Moyenne de la table : 29.17 % | 0.00 | |||
| 10 | 2♦ | O | +3 | R ♣ | 150 | Maurice DANCER & Véronique DANCER | 0.00 | |||
| 11 | 4♣ | N | -2 | 6 ♦ | 100 | 75.00 | ||||
| 12 | 3SA | O | -1 | 7 ♥ | 50 | Moyenne de la table : 50 % | 75.00 | |||
| 13 | 3♣ | O | -1 | 7 ♦ | 100 | Alain THOMAS & Sonia THOMAS | 75.00 | |||
| 14 | 4♠ | S | = | A ♦ | 420 | 100.00 | ||||
| 15 | 2♥ | O | -1 | 10 ♦ | 50 | Moyenne de la table : 79.17 % | 62.50 | |||
| 16 | 3♦ | O | -1 | V ♥ | 100 | Arielle DEMONT & Urs SPÜHLER | 100.00 | |||
| 17 | 1SA | E | +1 | 2 ♥ | 120 | 0.00 | ||||
| 18 | 2♥ | E | -2 | A ♣ | 100 | Moyenne de la table : 58.33 % | 75.00 | |||
| 19 | 2♠ | S | +1 | 6 ♣ | 140 | Raymonde SCHMID & Constantin PARASKEVOPOULOS | 37.50 | |||
| 20 | 6♥ | S | = | 3 ♥ | 1430 | 87.50 | ||||
| 21 | 3♠ | N | -1 | 7 ♣ | 100 | Moyenne de la table : 75 % | 100.00 | |||
| 22 | 4♥ | E | +1 | 4 ♣ | 650 | Yvonne HOBEICHE & Ghada MIKDASHI | 50.00 | |||
| 23 | 1SA | O | +1 | 5 ♠ | 120 | 87.50 | ||||
| 24 | 3♥ | S | = | A ♦ | 140 | Moyenne de la table : 66.67 % | 62.50 | |||
| 25 | 2♠ | S | -1 | R ♦ | 50 | Sylvette PACHE & Chantal SPÜHLER | 37.50 | |||
| 26 | 3♠ | S | = | 2 ♦ | 140 | 87.50 | ||||
| 27 | 4♠ | O | +2 | 7 ♦ | 480 | Moyenne de la table : 45.83 % | 12.50 |
| 3 Tops et 3 Zéros |
|
Déclarant : 11 fois (11 fois NS + 0 fois EO) Pourcentage : Déclarant 60.23 % - Défense 53.91 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |