|
lundi 28 octobre 2024 |
| Feuille de route | Françoise CHAPUIS & Doris LORETAN-SIEHR | Paire N° 1 |
| Rang : 4 / 10 | Moyenne : 49.07 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♠ | E | +1 | D ♦ | 450 | Arielle DEMONT & Urs SPÜHLER | 0.00 | |||
| 2 | 1SA | E | = | 3 ♦ | 90 | 12.50 | ||||
| 3 | 2♠ | O | +1 | 8 ♦ | 140 | Moyenne de la table : 25 % | 62.50 | |||
| 4 | 3♠ | E | -1 | R ♣ | 100 | Alain THOMAS & Sonia THOMAS | 75.00 | |||
| 5 | 1SA | N | +1 | 7 ♠ | 120 | 50.00 | ||||
| 6 | 2♠ | E | = | A ♥ | 110 | Moyenne de la table : 45.83 % | 12.50 | |||
| 7 | 1SA | E | +2 | D ♥ | 150 | Jellie POGET & Suzanne ROCHAT | 87.50 | |||
| 8 | 4♠ | E | = | 2 ♥ | 420 | 25.00 | ||||
| 9 | 4♠ | N | -2 | R ♦ | 100 | Moyenne de la table : 70.83 % | 100.00 | |||
| 10 | 1SA | O | +1 | R ♣ | 120 | Yvonne HOBEICHE & Ghada MIKDASHI | 25.00 | |||
| 11 | 4♦X | N | -4 | R ♥ | 800 | 0.00 | ||||
| 12 | 3SA | O | +2 | 8 ♠ | 460 | Moyenne de la table : 8.33 % | 0.00 | |||
| 13 | 2♥ | O | = | 7 ♦ | 110 | Monique WHITE & Dominique ALLET | 0.00 | |||
| 14 | 5♠ | S | -4 | 2 ♥ | 200 | 25.00 | ||||
| 15 | 2♥ | O | -1 | 10 ♦ | 50 | Moyenne de la table : 29.17 % | 62.50 | |||
| 16 | 3♦ | O | = | A ♠ | 110 | Maurice DANCER & Véronique DANCER | 37.50 | |||
| 17 | 2♦ | O | = | V ♣ | 90 | 50.00 | ||||
| 18 | 1SA | S | = | 6 ♠ | 90 | Moyenne de la table : 54.17 % | 75.00 | |||
| 19 | 2♠ | S | +2 | 4 ♣ | 170 | Sylvette PACHE & Chantal SPÜHLER | 100.00 | |||
| 20 | 3SA | N | +3 | 7 ♦ | 690 | 50.00 | ||||
| 21 | 3♣ | O | +1 | 2 ♥ | 130 | Moyenne de la table : 70.83 % | 62.50 | |||
| 22 | 4♥ | E | +2 | 4 ♦ | 680 | Raymonde SCHMID & Constantin PARASKEVOPOULOS | 75.00 | |||
| 23 | 2SA | O | = | 6 ♠ | 120 | 12.50 | ||||
| 24 | 3♥ | S | = | A ♦ | 140 | Moyenne de la table : 41.67 % | 37.50 | |||
| 25 | 4♠ | S | -2 | 5 ♥ | 100 | Perla DANON & Nahid ACHTARI | 100.00 | |||
| 26 | 4♠ | N | -2 | 4 ♦ | 200 | 100.00 | ||||
| 27 | 4♠ | O | +2 | 6 ♦ | 480 | Moyenne de la table : 95.83 % | 87.50 |
| 4 Tops et 4 Zéros |
|
Déclarant : 15 fois (5 fois NS + 10 fois EO) Pourcentage : Déclarant 45.00 % - Défense 54.17 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |