|
lundi 28 octobre 2024 |
| Feuille de route | Alain THOMAS & Sonia THOMAS | Paire N° 3 |
| Rang : 6 / 10 | Moyenne : 47.22 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 6♠ | E | = | D ♦ | 980 | Sylvette PACHE & Chantal SPÜHLER | 62.50 | |||
| 2 | 1SA | E | +3 | 5 ♥ | 180 | 87.50 | ||||
| 3 | 2♠ | O | +1 | D ♥ | 140 | Moyenne de la table : 70.83 % | 62.50 | |||
| 4 | 3♠ | E | -1 | R ♣ | 100 | Françoise CHAPUIS & Doris LORETAN-SIEHR | 25.00 | |||
| 5 | 1SA | N | +1 | 7 ♠ | 120 | 50.00 | ||||
| 6 | 2♠ | E | = | A ♥ | 110 | Moyenne de la table : 54.17 % | 87.50 | |||
| 7 | 2♣ | S | = | A ♦ | 90 | Yvonne HOBEICHE & Ghada MIKDASHI | 50.00 | |||
| 8 | 4♠ | E | = | V ♥ | 420 | 25.00 | ||||
| 9 | 4♠ | N | = | R ♦ | 420 | Moyenne de la table : 25 % | 0.00 | |||
| 10 | 1SA | O | -2 | 5 ♣ | 200 | Raymonde SCHMID & Constantin PARASKEVOPOULOS | 100.00 | |||
| 11 | 4♥ | O | = | R ♦ | 420 | 50.00 | ||||
| 12 | 3SA | O | = | 10 ♠ | 400 | Moyenne de la table : 66.67 % | 50.00 | |||
| 13 | 3♣ | O | -1 | 7 ♦ | 100 | Jellie POGET & Suzanne ROCHAT | 25.00 | |||
| 14 | 4♠ | S | = | A ♦ | 420 | 0.00 | ||||
| 15 | 2♥ | O | -1 | 10 ♦ | 50 | Moyenne de la table : 20.83 % | 37.50 | |||
| 16 | 2SA | O | +1 | 3 ♥ | 150 | Perla DANON & Nahid ACHTARI | 25.00 | |||
| 17 | 2SA | S | -2 | 4 ♠ | 100 | 25.00 | ||||
| 18 | 1SA | N | +1 | 7 ♦ | 120 | Moyenne de la table : 50 % | 100.00 | |||
| 19 | 2♠ | S | +1 | 4 ♦ | 140 | Maurice DANCER & Véronique DANCER | 37.50 | |||
| 20 | 4♥ | S | +2 | R ♣ | 680 | 12.50 | ||||
| 21 | 4♣ | O | = | 5 ♥ | 130 | Moyenne de la table : 37.5 % | 62.50 | |||
| 22 | 6SA | E | -1 | 10 ♥ | 100 | Arielle DEMONT & Urs SPÜHLER | 12.50 | |||
| 23 | 2SA | O | +1 | 6 ♠ | 150 | 50.00 | ||||
| 24 | 4♠ | O | -3 | 6 ♥ | 150 | Moyenne de la table : 20.83 % | 0.00 | |||
| 25 | 3♦ | N | +1 | 3 ♦ | 130 | Monique WHITE & Dominique ALLET | 100.00 | |||
| 26 | 4♠ | N | -1 | 2 ♣ | 100 | 37.50 | ||||
| 27 | 4♥ | E | = | 6 ♥ | 420 | Moyenne de la table : 79.17 % | 100.00 |
| 4 Tops et 3 Zéros |
|
Déclarant : 17 fois (6 fois NS + 11 fois EO) Pourcentage : Déclarant 46.32 % - Défense 48.75 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |