|
lundi 26 août 2024 |
| Feuille de route | Yvonne HOBEICHE & Perla DANON | Paire N° 1 |
| Rang : 1 / 8 | Moyenne : 66.67 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3♠ | N | -3 | A ♣ | 150 | Chantal SPÜHLER & Jellie POGET | 100.00 | |||
| 2 | 3SA | O | +1 | 4 ♦ | 430 | 83.33 | ||||
| 3 | 4♥ | S | -1 | 3 ♠ | 50 | 100.00 | ||||
| 4 | 3SA | E | -3 | 3 ♠ | 300 | Moyenne de la table : 70.83 % | 0.00 | |||
| 5 | 2♥ | E | +1 | 4 ♣ | 140 | Alain THOMAS & Sonia THOMAS | 83.33 | |||
| 6 | 5♦ | S | = | 9 ♠ | 400 | 33.33 | ||||
| 7 | 2♥ | N | +1 | 10 ♣ | 140 | 33.33 | ||||
| 8 | 3SA | N | -2 | 8 ♠ | 100 | Moyenne de la table : 62.5 % | 100.00 | |||
| 9 | 3SA | O | +3 | V ♥ | 690 | Sylvette PACHE & Suzanne ROCHAT | 50.00 | |||
| 10 | 2♥ | O | = | 5 ♦ | 110 | 100.00 | ||||
| 11 | 3SA | S | -1 | 6 ♦ | 50 | 100.00 | ||||
| 12 | 3♦ | O | = | 6 ♠ | 110 | Moyenne de la table : 87.5 % | 100.00 | |||
| 13 | 2♠ | N | -2 | A ♦ | 200 | Catherine SELLÈS & Raymonde SCHMID | 0.00 | |||
| 14 | 6♣X | O | -2 | A ♥ | 300 | 100.00 | ||||
| 15 | 4♥ | O | +2 | D ♣ | 480 | 83.33 | ||||
| 16 | 3♠ | N | +1 | 3 ♥ | 170 | Moyenne de la table : 54.17 % | 33.33 | |||
| 17 | 4♠ | O | = | D ♥ | 420 | Doris LORETAN-SIEHR & Françoise CHAPUIS | 66.67 | |||
| 18 | 3SA | O | +1 | 9 ♥ | 430 | 66.67 | ||||
| 19 | 3♥ | O | -1 | R ♠ | 100 | 33.33 | ||||
| 20 | 4♠ | S | +1 | R ♦ | 650 | Moyenne de la table : 50 % | 33.33 | |||
| 21 | 3♦ | E | +1 | 10 ♠ | 130 | Nahid ACHTARI & Robert CABESSA | 66.67 | |||
| 22 | 2♠ | S | -2 | A ♣ | 100 | 66.67 | ||||
| 23 | 4♥ | O | +1 | R ♦ | 650 | 16.67 | ||||
| 24 | 3♦ | E | -1 | A ♣ | 50 | Moyenne de la table : 54.17 % | 66.67 | |||
| 25 | 4♦ | O | -2 | D ♠ | 200 | Urs SPÜHLER & Arielle DEMONT | 100.00 | |||
| 26 | 4♠ | O | = | V ♥ | 620 | 50.00 | ||||
| 27 | 3♥ | E | -1 | A ♦ | 50 | 100.00 | ||||
| 28 | 4♠ | S | +1 | A ♦ | 650 | Moyenne de la table : 87.5 % | 100.00 |
| 10 Tops et 2 Zéros |
|
Déclarant : 13 fois (4 fois NS + 9 fois EO) Pourcentage : Déclarant 60.26 % - Défense 72.22 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |