|
lundi 26 août 2024 |
| Feuille de route | Urs SPÜHLER & Arielle DEMONT | Paire N° 3 |
| Rang : 5 / 8 | Moyenne : 49.40 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3♣ | E | +1 | 8 ♥ | 130 | Sylvette PACHE & Suzanne ROCHAT | 33.33 | |||
| 2 | 2SA | O | +2 | 8 ♥ | 180 | 100.00 | ||||
| 3 | 3♥ | S | = | 3 ♠ | 140 | 50.00 | ||||
| 4 | 4♥ | S | -2 | A ♣ | 200 | Moyenne de la table : 54.17 % | 33.33 | |||
| 5 | 1SA | N | -1 | D ♥ | 100 | Nahid ACHTARI & Robert CABESSA | 83.33 | |||
| 6 | 5♦ | S | +1 | 9 ♠ | 420 | 100.00 | ||||
| 7 | 2♥ | N | +1 | 10 ♣ | 140 | 66.67 | ||||
| 8 | 2♠ | O | -1 | A ♦ | 50 | Moyenne de la table : 70.83 % | 33.33 | |||
| 9 | 3SA | O | +3 | 5 ♥ | 690 | Chantal SPÜHLER & Jellie POGET | 50.00 | |||
| 10 | 3♦ | S | +1 | 5 ♣ | 130 | 33.33 | ||||
| 11 | 4♥ | S | = | 7 ♣ | 420 | 66.67 | ||||
| 12 | 3♠ | S | = | A ♦ | 140 | Moyenne de la table : 45.83 % | 33.33 | |||
| 13 | 2SA | O | +1 | 6 ♥ | 150 | Doris LORETAN-SIEHR & Françoise CHAPUIS | 66.67 | |||
| 14 | 5♣ | O | -1 | A ♥ | 50 | 83.33 | ||||
| 15 | 6♥ | O | = | D ♣ | 980 | 83.33 | ||||
| 16 | 3♠ | N | +1 | 3 ♥ | 170 | Moyenne de la table : 75 % | 66.67 | |||
| 17 | 4♠ | O | = | D ♥ | 420 | Catherine SELLÈS & Raymonde SCHMID | 66.67 | |||
| 18 | 3SA | E | = | 6 ♠ | 400 | 16.67 | ||||
| 19 | 2♠ | S | -1 | 10 ♣ | 50 | 66.67 | ||||
| 20 | 4♠ | S | +1 | 10 ♥ | 650 | Moyenne de la table : 45.83 % | 33.33 | |||
| 21 | 3SA | E | +3 | 2 ♣ | 490 | Alain THOMAS & Sonia THOMAS | 0.00 | |||
| 22 | 2♠ | S | -2 | 7 ♦ | 100 | 66.67 | ||||
| 23 | 3♠ | N | -1 | A ♥ | 100 | 83.33 | ||||
| 24 | 3♠ | S | -1 | R ♦ | 50 | Moyenne de la table : 41.67 % | 16.67 | |||
| 25 | 4♦ | O | -2 | D ♠ | 200 | Yvonne HOBEICHE & Perla DANON | 0.00 | |||
| 26 | 4♠ | O | = | V ♥ | 620 | 50.00 | ||||
| 27 | 3♥ | E | -1 | A ♦ | 50 | 0.00 | ||||
| 28 | 4♠ | S | +1 | A ♦ | 650 | Moyenne de la table : 12.5 % | 0.00 |
| 2 Tops et 4 Zéros |
|
Déclarant : 17 fois (8 fois NS + 9 fois EO) Pourcentage : Déclarant 53.92 % - Défense 42.42 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |