|
lundi 26 août 2024 |
| Feuille de route | Nahid ACHTARI & Robert CABESSA | Paire N° 5 |
| Rang : 3 / 8 | Moyenne : 51.19 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3♥ | N | -1 | A ♠ | 50 | Doris LORETAN-SIEHR & Françoise CHAPUIS | 100.00 | |||
| 2 | 3SA | O | +1 | 4 ♦ | 430 | 16.67 | ||||
| 3 | 2♥ | S | +1 | 3 ♠ | 140 | 50.00 | ||||
| 4 | 3♦ | N | +1 | 5 ♣ | 130 | Moyenne de la table : 58.33 % | 66.67 | |||
| 5 | 1SA | N | -1 | D ♥ | 100 | Urs SPÜHLER & Arielle DEMONT | 16.67 | |||
| 6 | 5♦ | S | +1 | 9 ♠ | 420 | 0.00 | ||||
| 7 | 2♥ | N | +1 | 10 ♣ | 140 | 33.33 | ||||
| 8 | 2♠ | O | -1 | A ♦ | 50 | Moyenne de la table : 29.17 % | 66.67 | |||
| 9 | 3SA | O | +3 | 3 ♥ | 690 | Catherine SELLÈS & Raymonde SCHMID | 50.00 | |||
| 10 | 2♠ | N | +1 | A ♥ | 140 | 100.00 | ||||
| 11 | 4♥ | S | +1 | 8 ♠ | 450 | 83.33 | ||||
| 12 | 3♦ | O | -2 | R ♠ | 100 | Moyenne de la table : 66.67 % | 33.33 | |||
| 13 | 3♦ | O | = | D ♣ | 110 | Sylvette PACHE & Suzanne ROCHAT | 100.00 | |||
| 14 | 5♦ | E | -1 | 6 ♣ | 50 | 16.67 | ||||
| 15 | 6♥ | O | = | 4 ♦ | 980 | 16.67 | ||||
| 16 | 2♠ | N | +4 | 3 ♥ | 230 | Moyenne de la table : 58.33 % | 100.00 | |||
| 17 | 4♠ | O | = | D ♥ | 420 | Chantal SPÜHLER & Jellie POGET | 66.67 | |||
| 18 | 3SA | O | = | 4 ♠ | 400 | 16.67 | ||||
| 19 | 2♠ | S | +1 | 10 ♣ | 140 | 0.00 | ||||
| 20 | 4♠ | S | = | 10 ♥ | 620 | Moyenne de la table : 45.83 % | 100.00 | |||
| 21 | 3♦ | E | +1 | 10 ♠ | 130 | Yvonne HOBEICHE & Perla DANON | 33.33 | |||
| 22 | 2♠ | S | -2 | A ♣ | 100 | 33.33 | ||||
| 23 | 4♥ | O | +1 | R ♦ | 650 | 83.33 | ||||
| 24 | 3♦ | E | -1 | A ♣ | 50 | Moyenne de la table : 45.83 % | 33.33 | |||
| 25 | 3♥ | N | -2 | R ♣ | 100 | Alain THOMAS & Sonia THOMAS | 33.33 | |||
| 26 | 4♠ | O | = | V ♥ | 620 | 50.00 | ||||
| 27 | 1SA | O | = | 4 ♥ | 90 | 66.67 | ||||
| 28 | 4♠ | S | = | V ♣ | 620 | Moyenne de la table : 54.17 % | 66.67 |
| 5 Tops et 2 Zéros |
|
Déclarant : 14 fois (6 fois NS + 8 fois EO) Pourcentage : Déclarant 65.48 % - Défense 36.90 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |