|
lundi 26 août 2024 |
| Feuille de route | Doris LORETAN-SIEHR & Françoise CHAPUIS | Paire N° 6 |
| Rang : 7 / 8 | Moyenne : 43.45 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3♥ | N | -1 | A ♠ | 50 | Nahid ACHTARI & Robert CABESSA | 0.00 | |||
| 2 | 3SA | O | +1 | 4 ♦ | 430 | 83.33 | ||||
| 3 | 2♥ | S | +1 | 3 ♠ | 140 | 50.00 | ||||
| 4 | 3♦ | N | +1 | 5 ♣ | 130 | Moyenne de la table : 41.67 % | 33.33 | |||
| 5 | 3♥ | E | = | 7 ♣ | 140 | Sylvette PACHE & Suzanne ROCHAT | 16.67 | |||
| 6 | 3SA | S | -2 | 9 ♠ | 100 | 0.00 | ||||
| 7 | 2♥ | N | +1 | 10 ♣ | 140 | 66.67 | ||||
| 8 | 3SA | N | +1 | 8 ♠ | 430 | Moyenne de la table : 45.83 % | 100.00 | |||
| 9 | 3SA | O | +3 | V ♥ | 690 | Alain THOMAS & Sonia THOMAS | 50.00 | |||
| 10 | 2♥ | O | -1 | 3 ♦ | 100 | 66.67 | ||||
| 11 | 4♥ | S | +1 | 6 ♦ | 450 | 16.67 | ||||
| 12 | 3♥ | O | -3 | R ♠ | 150 | Moyenne de la table : 33.33 % | 0.00 | |||
| 13 | 2SA | O | +1 | 6 ♥ | 150 | Urs SPÜHLER & Arielle DEMONT | 33.33 | |||
| 14 | 5♣ | O | -1 | A ♥ | 50 | 16.67 | ||||
| 15 | 6♥ | O | = | D ♣ | 980 | 16.67 | ||||
| 16 | 3♠ | N | +1 | 3 ♥ | 170 | Moyenne de la table : 25 % | 33.33 | |||
| 17 | 4♠ | O | = | D ♥ | 420 | Yvonne HOBEICHE & Perla DANON | 33.33 | |||
| 18 | 3SA | O | +1 | 9 ♥ | 430 | 33.33 | ||||
| 19 | 3♥ | O | -1 | R ♠ | 100 | 66.67 | ||||
| 20 | 4♠ | S | +1 | R ♦ | 650 | Moyenne de la table : 50 % | 66.67 | |||
| 21 | 2♣ | E | = | 10 ♠ | 90 | Chantal SPÜHLER & Jellie POGET | 0.00 | |||
| 22 | 2♠ | S | -3 | 7 ♦ | 150 | 100.00 | ||||
| 23 | 3♠ | N | -1 | A ♥ | 100 | 16.67 | ||||
| 24 | 2♠ | S | = | R ♦ | 110 | Moyenne de la table : 29.17 % | 0.00 | |||
| 25 | 4♠ | E | = | 8 ♥ | 620 | Catherine SELLÈS & Raymonde SCHMID | 100.00 | |||
| 26 | 4♠ | O | = | 4 ♥ | 620 | 50.00 | ||||
| 27 | 1SA | O | +1 | 4 ♠ | 120 | 100.00 | ||||
| 28 | 4♠ | S | = | V ♣ | 620 | Moyenne de la table : 79.17 % | 66.67 |
| 4 Tops et 5 Zéros |
|
Déclarant : 13 fois (5 fois NS + 8 fois EO) Pourcentage : Déclarant 55.13 % - Défense 33.33 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |