|
lundi 26 août 2024 |
| Feuille de route | Chantal SPÜHLER & Jellie POGET | Paire N° 8 |
| Rang : 2 / 8 | Moyenne : 51.79 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3♠ | N | -3 | A ♣ | 150 | Yvonne HOBEICHE & Perla DANON | 0.00 | |||
| 2 | 3SA | O | +1 | 4 ♦ | 430 | 16.67 | ||||
| 3 | 4♥ | S | -1 | 3 ♠ | 50 | 0.00 | ||||
| 4 | 3SA | E | -3 | 3 ♠ | 300 | Moyenne de la table : 29.17 % | 100.00 | |||
| 5 | 1SA | N | -1 | 6 ♥ | 100 | Catherine SELLÈS & Raymonde SCHMID | 83.33 | |||
| 6 | 4♥ | E | -1 | D ♣ | 100 | 33.33 | ||||
| 7 | 4♥ | N | -1 | 10 ♣ | 100 | 0.00 | ||||
| 8 | 3♣ | S | +1 | A ♠ | 130 | Moyenne de la table : 45.83 % | 66.67 | |||
| 9 | 3SA | O | +3 | 5 ♥ | 690 | Urs SPÜHLER & Arielle DEMONT | 50.00 | |||
| 10 | 3♦ | S | +1 | 5 ♣ | 130 | 66.67 | ||||
| 11 | 4♥ | S | = | 7 ♣ | 420 | 33.33 | ||||
| 12 | 3♠ | S | = | A ♦ | 140 | Moyenne de la table : 54.17 % | 66.67 | |||
| 13 | 2SA | E | = | 5 ♣ | 120 | Alain THOMAS & Sonia THOMAS | 66.67 | |||
| 14 | 5♣ | O | -2 | 4 ♦ | 100 | 66.67 | ||||
| 15 | 4♠ | E | +2 | A ♣ | 480 | 83.33 | ||||
| 16 | 2♠ | N | +2 | 3 ♥ | 170 | Moyenne de la table : 62.5 % | 33.33 | |||
| 17 | 4♠ | O | = | D ♥ | 420 | Nahid ACHTARI & Robert CABESSA | 33.33 | |||
| 18 | 3SA | O | = | 4 ♠ | 400 | 83.33 | ||||
| 19 | 2♠ | S | +1 | 10 ♣ | 140 | 100.00 | ||||
| 20 | 4♠ | S | = | 10 ♥ | 620 | Moyenne de la table : 54.17 % | 0.00 | |||
| 21 | 2♣ | E | = | 10 ♠ | 90 | Doris LORETAN-SIEHR & Françoise CHAPUIS | 100.00 | |||
| 22 | 2♠ | S | -3 | 7 ♦ | 150 | 0.00 | ||||
| 23 | 3♠ | N | -1 | A ♥ | 100 | 83.33 | ||||
| 24 | 2♠ | S | = | R ♦ | 110 | Moyenne de la table : 70.83 % | 100.00 | |||
| 25 | 2SA | O | +1 | 6 ♦ | 150 | Sylvette PACHE & Suzanne ROCHAT | 33.33 | |||
| 26 | 4♠ | O | = | 7 ♠ | 620 | 50.00 | ||||
| 27 | 2♦ | S | -1 | R ♥ | 50 | 66.67 | ||||
| 28 | 4♠ | S | = | 10 ♠ | 620 | Moyenne de la table : 45.83 % | 33.33 |
| 4 Tops et 5 Zéros |
|
Déclarant : 16 fois (16 fois NS + 0 fois EO) Pourcentage : Déclarant 45.83 % - Défense 59.72 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |