|
lundi 26 août 2024 |
| Feuille de route | Catherine SELLÈS & Raymonde SCHMID | Paire N° 2 |
| Rang : 6 / 8 | Moyenne : 47.62 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3♠ | N | -2 | A ♣ | 100 | Alain THOMAS & Sonia THOMAS | 66.67 | |||
| 2 | 3SA | O | = | 4 ♦ | 400 | 66.67 | ||||
| 3 | 2♥ | S | +2 | 8 ♦ | 170 | 100.00 | ||||
| 4 | 3SA | E | +1 | 10 ♥ | 630 | Moyenne de la table : 58.33 % | 0.00 | |||
| 5 | 1SA | N | -1 | 6 ♥ | 100 | Chantal SPÜHLER & Jellie POGET | 16.67 | |||
| 6 | 4♥ | E | -1 | D ♣ | 100 | 66.67 | ||||
| 7 | 4♥ | N | -1 | 10 ♣ | 100 | 100.00 | ||||
| 8 | 3♣ | S | +1 | A ♠ | 130 | Moyenne de la table : 54.17 % | 33.33 | |||
| 9 | 3SA | O | +3 | 3 ♥ | 690 | Nahid ACHTARI & Robert CABESSA | 50.00 | |||
| 10 | 2♠ | N | +1 | A ♥ | 140 | 0.00 | ||||
| 11 | 4♥ | S | +1 | 8 ♠ | 450 | 16.67 | ||||
| 12 | 3♦ | O | -2 | R ♠ | 100 | Moyenne de la table : 33.33 % | 66.67 | |||
| 13 | 2♠ | N | -2 | A ♦ | 200 | Yvonne HOBEICHE & Perla DANON | 100.00 | |||
| 14 | 6♣X | O | -2 | A ♥ | 300 | 0.00 | ||||
| 15 | 4♥ | O | +2 | D ♣ | 480 | 16.67 | ||||
| 16 | 3♠ | N | +1 | 3 ♥ | 170 | Moyenne de la table : 45.83 % | 66.67 | |||
| 17 | 4♠ | O | = | D ♥ | 420 | Urs SPÜHLER & Arielle DEMONT | 33.33 | |||
| 18 | 3SA | E | = | 6 ♠ | 400 | 83.33 | ||||
| 19 | 2♠ | S | -1 | 10 ♣ | 50 | 33.33 | ||||
| 20 | 4♠ | S | +1 | 10 ♥ | 650 | Moyenne de la table : 54.17 % | 66.67 | |||
| 21 | 3SA | E | +1 | 2 ♠ | 430 | Sylvette PACHE & Suzanne ROCHAT | 66.67 | |||
| 22 | 2♠ | S | -2 | 7 ♦ | 100 | 33.33 | ||||
| 23 | 4♥ | O | +1 | V ♠ | 650 | 83.33 | ||||
| 24 | 2♠ | S | -1 | R ♦ | 50 | Moyenne de la table : 66.67 % | 83.33 | |||
| 25 | 4♠ | E | = | 8 ♥ | 620 | Doris LORETAN-SIEHR & Françoise CHAPUIS | 0.00 | |||
| 26 | 4♠ | O | = | 4 ♥ | 620 | 50.00 | ||||
| 27 | 1SA | O | +1 | 4 ♠ | 120 | 0.00 | ||||
| 28 | 4♠ | S | = | V ♣ | 620 | Moyenne de la table : 20.83 % | 33.33 |
| 3 Tops et 5 Zéros |
|
Déclarant : 12 fois (5 fois NS + 7 fois EO) Pourcentage : Déclarant 54.17 % - Défense 42.71 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |