|
lundi 26 août 2024 |
| Feuille de route | Alain THOMAS & Sonia THOMAS | Paire N° 4 |
| Rang : 4 / 8 | Moyenne : 49.40 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3♠ | N | -2 | A ♣ | 100 | Catherine SELLÈS & Raymonde SCHMID | 33.33 | |||
| 2 | 3SA | O | = | 4 ♦ | 400 | 33.33 | ||||
| 3 | 2♥ | S | +2 | 8 ♦ | 170 | 0.00 | ||||
| 4 | 3SA | E | +1 | 10 ♥ | 630 | Moyenne de la table : 41.67 % | 100.00 | |||
| 5 | 2♥ | E | +1 | 4 ♣ | 140 | Yvonne HOBEICHE & Perla DANON | 16.67 | |||
| 6 | 5♦ | S | = | 9 ♠ | 400 | 66.67 | ||||
| 7 | 2♥ | N | +1 | 10 ♣ | 140 | 66.67 | ||||
| 8 | 3SA | N | -2 | 8 ♠ | 100 | Moyenne de la table : 37.5 % | 0.00 | |||
| 9 | 3SA | O | +3 | V ♥ | 690 | Doris LORETAN-SIEHR & Françoise CHAPUIS | 50.00 | |||
| 10 | 2♥ | O | -1 | 3 ♦ | 100 | 33.33 | ||||
| 11 | 4♥ | S | +1 | 6 ♦ | 450 | 83.33 | ||||
| 12 | 3♥ | O | -3 | R ♠ | 150 | Moyenne de la table : 66.67 % | 100.00 | |||
| 13 | 2SA | E | = | 5 ♣ | 120 | Chantal SPÜHLER & Jellie POGET | 33.33 | |||
| 14 | 5♣ | O | -2 | 4 ♦ | 100 | 33.33 | ||||
| 15 | 4♠ | E | +2 | A ♣ | 480 | 16.67 | ||||
| 16 | 2♠ | N | +2 | 3 ♥ | 170 | Moyenne de la table : 37.5 % | 66.67 | |||
| 17 | 4♠ | O | -1 | D ♥ | 50 | Sylvette PACHE & Suzanne ROCHAT | 0.00 | |||
| 18 | 3SA | E | +3 | 3 ♥ | 490 | 100.00 | ||||
| 19 | 3♠ | S | -2 | 2 ♠ | 100 | 100.00 | ||||
| 20 | 4♠ | S | +1 | 2 ♥ | 650 | Moyenne de la table : 58.33 % | 33.33 | |||
| 21 | 3SA | E | +3 | 2 ♣ | 490 | Urs SPÜHLER & Arielle DEMONT | 100.00 | |||
| 22 | 2♠ | S | -2 | 7 ♦ | 100 | 33.33 | ||||
| 23 | 3♠ | N | -1 | A ♥ | 100 | 16.67 | ||||
| 24 | 3♠ | S | -1 | R ♦ | 50 | Moyenne de la table : 58.33 % | 83.33 | |||
| 25 | 3♥ | N | -2 | R ♣ | 100 | Nahid ACHTARI & Robert CABESSA | 66.67 | |||
| 26 | 4♠ | O | = | V ♥ | 620 | 50.00 | ||||
| 27 | 1SA | O | = | 4 ♥ | 90 | 33.33 | ||||
| 28 | 4♠ | S | = | V ♣ | 620 | Moyenne de la table : 45.83 % | 33.33 |
| 5 Tops et 3 Zéros |
|
Déclarant : 14 fois (6 fois NS + 8 fois EO) Pourcentage : Déclarant 52.38 % - Défense 46.43 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |