|
lundi 19 août 2024 |
| Feuille de route | Sylvette PACHE & Marianne FABAREZ-VOGT | Paire N° 11 |
| Rang : 9 / 11 | Moyenne : 45.37 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3SA | E | -3 | 9 ♦ | 150 | Lucy FASEL & Michelle LE LOUS-OUDOT | 25.00 | |||
| 2 | 1SA | N | +1 | 3 ♥ | 120 | 0.00 | ||||
| 3 | 3SA | N | -2 | R ♥ | 100 | Moyenne de la table : 25 % | 50.00 | |||
| 4 | 5♦ | N | -1 | A ♣ | 100 | Nicole KATZ & Monique WHITE | 25.00 | |||
| 5 | 3SA | O | -1 | 2 ♥ | 50 | 37.50 | ||||
| 6 | 3SA | N | -1 | 4 ♥ | 50 | Moyenne de la table : 20.83 % | 0.00 | |||
| 7 | 2♥ | S | -1 | 6 ♦ | 100 | Doris LORETAN-SIEHR & Suzanne ROCHAT | 50.00 | |||
| 8 | 4♥ | O | +1 | 2 ♣ | 450 | 25.00 | ||||
| 9 | 4♥ | E | -1 | R ♠ | 100 | Moyenne de la table : 58.33 % | 100.00 | |||
| 10 | 3SA | O | -1 | 5 ♠ | 100 | Catherine SELLÈS & Dominique ALLET | 100.00 | |||
| 11 | 3♥ | O | +1 | A ♦ | 170 | 50.00 | ||||
| 12 | 3SA | O | +4 | 5 ♥ | 520 | Moyenne de la table : 70.83 % | 62.50 | |||
| 13 | 4♠ | N | -1 | V ♥ | 100 | Yvonne HOBEICHE & Sonia THOMAS | 50.00 | |||
| 14 | 3SA | N | +2 | 5 ♥ | 460 | 37.50 | ||||
| 15 | 6♦ | N | -2 | 8 ♠ | 200 | Moyenne de la table : 62.5 % | 100.00 | |||
| 16 | 4♠ | N | = | R ♦ | 420 | Chantal SPÜHLER & Urs SPÜHLER | 0.00 | |||
| 17 | 4♥ | S | +3 | V ♠ | 510 | 25.00 | ||||
| 18 | 3SA | S | +1 | 8 ♥ | 630 | Moyenne de la table : 25 % | 50.00 | |||
| 19 | 4SA | S | +2 | 3 ♠ | 490 | Alain THOMAS & Pierre NATHAN | 100.00 | |||
| 20 | 1SA | N | +2 | 9 ♦ | 150 | 37.50 | ||||
| 21 | 3SA | S | +3 | D ♣ | 690 | Moyenne de la table : 62.5 % | 50.00 | |||
| 22 | 3♥ | E | +1 | 8 ♣ | 170 | Nahid ACHTARI & Robert CABESSA | 25.00 | |||
| 23 | 3SA | E | +4 | 7 ♠ | 720 | 12.50 | ||||
| 24 | 3SA | O | +2 | 5 ♥ | 460 | Moyenne de la table : 37.5 % | 75.00 | |||
| 25 | 2SA | E | = | A ♠ | 120 | Françoise CHAPUIS & Eliane HEGI | 75.00 | |||
| 26 | 4♠ | E | +1 | 2 ♥ | 650 | 62.50 | ||||
| 27 | 4♠X | E | -2 | V ♥ | 300 | Moyenne de la table : 45.83 % | 0.00 |
| 4 Tops et 4 Zéros |
|
Déclarant : 10 fois (6 fois NS + 4 fois EO) Pourcentage : Déclarant 42.50 % - Défense 47.06 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |