|
lundi 19 août 2024 |
| Feuille de route | Julien DREVICI & Jellie POGET | Paire N° 12 |
| Rang : 10 / 11 | Moyenne : 43.52 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3SA | E | +2 | 4 ♦ | 460 | Nahid ACHTARI & Robert CABESSA | 12.50 | |||
| 2 | 1SA | N | -2 | 3 ♦ | 200 | 0.00 | ||||
| 3 | 4♠ | N | -4 | R ♥ | 200 | Moyenne de la table : 8.33 % | 12.50 | |||
| 4 | 2♦ | S | +2 | 6 ♠ | 130 | Françoise CHAPUIS & Eliane HEGI | 50.00 | |||
| 5 | 1SA | O | -1 | 9 ♠ | 50 | 37.50 | ||||
| 6 | 4♠ | N | = | 7 ♣ | 420 | Moyenne de la table : 45.83 % | 50.00 | |||
| 7 | 2♥ | N | -1 | 6 ♦ | 100 | Lucy FASEL & Michelle LE LOUS-OUDOT | 50.00 | |||
| 8 | 4♥ | O | +2 | 10 ♥ | 480 | 0.00 | ||||
| 9 | 3♦ | S | -2 | 7 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 41.67 % | 75.00 | |||
| 10 | 3SA | O | +2 | 5 ♠ | 660 | Nicole KATZ & Monique WHITE | 12.50 | |||
| 11 | 5♣ | E | -3 | D ♦ | 150 | 100.00 | ||||
| 12 | 3SA | O | +4 | 9 ♥ | 520 | Moyenne de la table : 58.33 % | 62.50 | |||
| 13 | 3SA | S | -3 | 6 ♣ | 300 | Doris LORETAN-SIEHR & Suzanne ROCHAT | 0.00 | |||
| 14 | 3SA | N | +3 | 4 ♣ | 490 | 100.00 | ||||
| 15 | 2♦ | N | +1 | R ♥ | 110 | Moyenne de la table : 41.67 % | 25.00 | |||
| 16 | 4♠ | N | -1 | 3 ♥ | 50 | Catherine SELLÈS & Dominique ALLET | 25.00 | |||
| 17 | 4♥ | S | +2 | 2 ♥ | 480 | 37.50 | ||||
| 18 | 4♥ | S | -1 | V ♦ | 100 | Moyenne de la table : 20.83 % | 0.00 | |||
| 19 | 3SA | N | +1 | 2 ♥ | 430 | Yvonne HOBEICHE & Sonia THOMAS | 12.50 | |||
| 20 | 3SA | O | -5 | 6 ♣ | 500 | 100.00 | ||||
| 21 | 3♥X | E | -6 | 7 ♠ | 1400 | Moyenne de la table : 70.83 % | 100.00 | |||
| 22 | 2♥ | E | +2 | 2 ♠ | 170 | Chantal SPÜHLER & Urs SPÜHLER | 25.00 | |||
| 23 | 3SA | E | +3 | 7 ♠ | 690 | 75.00 | ||||
| 24 | 6♣ | O | +1 | 9 ♥ | 940 | Moyenne de la table : 41.67 % | 25.00 | |||
| 25 | 1♦ | S | -1 | 3 ♠ | 50 | Alain THOMAS & Pierre NATHAN | 100.00 | |||
| 26 | 4♠ | E | +1 | A ♣ | 650 | 37.50 | ||||
| 27 | 2♠ | E | = | V ♥ | 110 | Moyenne de la table : 62.5 % | 50.00 |
| 5 Tops et 4 Zéros |
|
Déclarant : 14 fois (14 fois NS + 0 fois EO) Pourcentage : Déclarant 38.39 % - Défense 49.04 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |