|
lundi 19 août 2024 |
| Feuille de route | Doris LORETAN-SIEHR & Suzanne ROCHAT | Paire N° 5 |
| Rang : 5 / 11 | Moyenne : 49.54 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3SA | E | -3 | 9 ♦ | 150 | Françoise CHAPUIS & Eliane HEGI | 75.00 | |||
| 2 | 1SA | O | = | R ♦ | 90 | 50.00 | ||||
| 3 | 2♠ | S | -1 | A ♦ | 50 | Moyenne de la table : 70.83 % | 87.50 | |||
| 4 | 4♥ | S | -2 | A ♠ | 200 | Alain THOMAS & Pierre NATHAN | 100.00 | |||
| 5 | 2♦ | E | -1 | 10 ♥ | 50 | 62.50 | ||||
| 6 | 3SA | S | = | 4 ♦ | 400 | Moyenne de la table : 79.17 % | 75.00 | |||
| 7 | 2♥ | S | -1 | 6 ♦ | 100 | Sylvette PACHE & Marianne FABAREZ-VOGT | 50.00 | |||
| 8 | 4♥ | O | +1 | 2 ♣ | 450 | 75.00 | ||||
| 9 | 4♥ | E | -1 | R ♠ | 100 | Moyenne de la table : 41.67 % | 0.00 | |||
| 10 | 3SA | O | +1 | 8 ♠ | 630 | Chantal SPÜHLER & Urs SPÜHLER | 50.00 | |||
| 11 | 4♥ | O | -1 | A ♦ | 50 | 25.00 | ||||
| 12 | 6SA | E | = | 4 ♦ | 990 | Moyenne de la table : 50 % | 75.00 | |||
| 13 | 3SA | S | -3 | 6 ♣ | 300 | Julien DREVICI & Jellie POGET | 100.00 | |||
| 14 | 3SA | N | +3 | 4 ♣ | 490 | 0.00 | ||||
| 15 | 2♦ | N | +1 | R ♥ | 110 | Moyenne de la table : 58.33 % | 75.00 | |||
| 16 | 3SA | S | -2 | 4 ♥ | 100 | Lucy FASEL & Michelle LE LOUS-OUDOT | 0.00 | |||
| 17 | 3SA | N | +2 | 5 ♣ | 460 | 0.00 | ||||
| 18 | 3SA | S | +1 | 7 ♥ | 630 | Moyenne de la table : 16.67 % | 50.00 | |||
| 19 | 4SA | S | +1 | 6 ♠ | 460 | Nahid ACHTARI & Robert CABESSA | 62.50 | |||
| 20 | 3♥ | O | -1 | 5 ♠ | 100 | 0.00 | ||||
| 21 | 3SA | S | +2 | D ♣ | 660 | Moyenne de la table : 29.17 % | 25.00 | |||
| 22 | 2♥ | E | +2 | 4 ♦ | 170 | Yvonne HOBEICHE & Sonia THOMAS | 75.00 | |||
| 23 | 3SA | E | +3 | 7 ♠ | 690 | 25.00 | ||||
| 24 | 4♠ | E | +3 | 10 ♣ | 510 | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 | |||
| 25 - 26 - 27 | Étuis non joués | |||||||||
| 2 Tops et 5 Zéros |
|
Déclarant : 15 fois (6 fois NS + 9 fois EO) Pourcentage : Déclarant 44.17 % - Défense 58.33 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |