|
lundi 11 novembre 2024 Tournoi par paires - 10 paires Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
| Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
Points Verts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Yvonne HOBEICHE - Ghada MIKDASHI | 65.74 | 27 | 10 |
| 2 | 10 | Raymonde SCHMID - Tania WAJNBERG | 57.87 | 27 | 6 |
| 3 | 6 | Chantal SPÜHLER - Urs SPÜHLER | 52.31 | 27 | 4 |
| 4 | 1 | Françoise CHAPUIS - Doris LORETAN-SIEHR | 52.31 | 27 | |
| 5 | 5 | Eliane HEGI - Nahid ACHTARI | 52.31 | 27 | |
| 6 | 2 | Perla DANON - Arielle DEMONT | 50.00 | 27 | |
| 7 | 4 | Marianne FABAREZ-VOGT - Suzanne ROCHAT | 46.30 | 27 | |
| 8 | 7 | Sylvette PACHE - Monique FÜEG | 43.52 | 27 | |
| 9 | 8 | Alain THOMAS - Dominique ALLET | 43.52 | 27 | |
| 10 | 3 | Catherine SELLÈS - Monique WHITE | 36.11 | 27 |
Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |