|
lundi 28 octobre 2024 Tournoi par paires - 10 paires Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
| Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
Points Verts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Yvonne HOBEICHE - Ghada MIKDASHI | 62.04 | 27 | 10 |
| 2 | 10 | Jellie POGET - Suzanne ROCHAT | 56.48 | 27 | 6 |
| 3 | 5 | Raymonde SCHMID - Constantin PARASKEVOPOULOS | 55.09 | 27 | 4 |
| 4 | 1 | Françoise CHAPUIS - Doris LORETAN-SIEHR | 49.07 | 27 | |
| 5 | 2 | Maurice DANCER - Véronique DANCER | 48.15 | 27 | |
| 6 | 3 | Alain THOMAS - Sonia THOMAS | 47.22 | 27 | |
| 7 | 8 | Perla DANON - Nahid ACHTARI | 47.22 | 27 | |
| 8 | 9 | Monique WHITE - Dominique ALLET | 46.76 | 27 | |
| 9 | 4 | Arielle DEMONT - Urs SPÜHLER | 45.83 | 27 | |
| 10 | 7 | Sylvette PACHE - Chantal SPÜHLER | 42.13 | 27 |
Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |