vendredi 11 octobre 2024 Tournoi par paires - 10 paires Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
Points Verts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Doris LORETAN-SIEHR - Françoise CHAPUIS | 68.52 | 27 | 10 |
2 | 2 | Maurice DANCER - Véronique DANCER | 51.85 | 27 | 6 |
3 | 8 | Chantal SPÜHLER - Urs SPÜHLER | 51.85 | 27 | 4 |
4 | 7 | Sylvette PACHE - Catherine SELLÈS | 51.39 | 27 | |
5 | 1 | Nahid ACHTARI - Ghada MIKDASHI | 50.00 | 27 | |
6 | 10 | Jellie POGET - Suzanne ROCHAT | 48.61 | 27 | |
7 | 5 | Yvonne HOBEICHE - Arielle DEMONT | 48.15 | 27 | |
8 | 3 | Alain THOMAS - Dominique ALLET | 45.37 | 27 | |
9 | 9 | Monique WHITE - Monique FÜEG | 43.98 | 27 | |
10 | 4 | Marianne FABAREZ-VOGT - Sonia THOMAS | 40.28 | 27 |
Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |