|
vendredi 30 août 2024 Tournoi par paires - 12 paires Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
| Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
Points Verts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Perla DANON - Nina GALLAND | 60.37 | 27 | 11 |
| 2 | 5 | Yvonne HOBEICHE - Nahid ACHTARI | 59.26 | 27 | 7 |
| 3 | 4 | Pierre COLLAROS - Michelle LE LOUS-OUDOT | 57.41 | 27 | 5 |
| 4 | 11 | Eliane HEGI - Tania WAJNBERG | 54.44 | 27 | 1 |
| 5 | 7 | Sonia THOMAS - Françoise CHAPUIS | 52.59 | 27 | |
| 6 | 1 | Marianne FABAREZ-VOGT - Arielle DEMONT | 52.59 | 27 | |
| 7 | 6 | Chantal SPÜHLER - Urs SPÜHLER | 51.85 | 27 | |
| 8 | 12 | Suzanne ROCHAT - Jellie POGET | 45.19 | 27 | |
| 9 | 3 | Catherine SELLÈS - Fanny NEEMAN | 44.44 | 27 | |
| 10 | 10 | Sylvette PACHE - Doris LORETAN-SIEHR | 43.33 | 27 | |
| 11 | 8 | Alain THOMAS - Dominique ALLET | 41.85 | 27 | |
| 12 | 9 | Monique WHITE - Julien DREVICI | 36.67 | 27 |
Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |