|
lundi 15 janvier 2024 |
| Feuille de route | Françoise CHAPUIS & Eliane HEGI | Paire N° 1 |
| Rang : 9 / 12 | Moyenne : 45.56 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3SA | N | = | 2 ♣ | 400 | Jellie POGET & Suzanne ROCHAT | 70.00 | |||
| 2 | 3♠ | O | -1 | 2 ♦ | 50 | 50.00 | ||||
| 3 | 4♠ | N | +1 | 2 ♦ | 450 | Moyenne de la table : 43.33 % | 10.00 | |||
| 4 | 3SA | E | -3 | 8 ♠ | 300 | Alain THOMAS & Pierre NATHAN | 80.00 | |||
| 5 | 3♦ | S | -1 | A ♣ | 100 | 20.00 | ||||
| 6 | 4♥ | E | = | 2 ♣ | 620 | Moyenne de la table : 43.33 % | 30.00 | |||
| 7 | 4♠ | N | -1 | A ♣ | 100 | Ghada MIKDASHI & Nahid ACHTARI | 10.00 | |||
| 8 | 4♠ | S | -1 | A ♥ | 50 | 20.00 | ||||
| 9 | Passe | - | - | Moyenne de la table : 23.33 % | 40.00 | |||||
| 10 | 2♠ | N | -1 | 8 ♣ | 100 | Maurice DANCER & Véronique DANCER | 60.00 | |||
| 11 | 3SA | O | +2 | 2 ♦ | 460 | 100.00 | ||||
| 12 | 4♥ | N | +2 | 2 ♦ | 680 | Moyenne de la table : 66.67 % | 40.00 | |||
| 13 | 4♠ | N | +1 | 9 ♣ | 650 | Sylvette PACHE & Catherine SELLÈS | 100.00 | |||
| 14 | 3♠ | E | -1 | 6 ♣ | 50 | 60.00 | ||||
| 15 | 3SA | N | -2 | 7 ♠ | 200 | Moyenne de la table : 53.33 % | 0.00 | |||
| 16 | 6♠ | O | +1 | A ♣ | 1460 | Chantal SPÜHLER & Arielle DEMONT | 0.00 | |||
| 17 | 4♠X | E | -1 | A ♥ | 100 | 70.00 | ||||
| 18 | 3♥ | S | -4 | 2 ♠ | 400 | Moyenne de la table : 33.33 % | 30.00 | |||
| 19 | 4♥ | E | -2 | 4 ♦ | 200 | Doris LORETAN-SIEHR & Stéphane Jang | 0.00 | |||
| 20 | 5♥ | S | -1 | R ♦ | 100 | 100.00 | ||||
| 21 | 4♣ | E | -1 | 4 ♠ | 50 | Moyenne de la table : 43.33 % | 30.00 | |||
| 22 | 6♠ | N | = | 2 ♦ | 980 | Urs SPÜHLER & Yvonne HOBEICHE | 10.00 | |||
| 23 | 4♥ | O | +1 | 9 ♣ | 650 | 70.00 | ||||
| 24 | 1♦ | E | -1 | V ♠ | 50 | Moyenne de la table : 36.67 % | 30.00 | |||
| 25 | 4♥ | O | = | A ♣ | 620 | Marianne FABAREZ-VOGT & Raymonde SCHMID | 80.00 | |||
| 26 | 3SA | E | +1 | V ♠ | 630 | 60.00 | ||||
| 27 | 3♠ | S | +3 | 10 ♣ | 230 | Moyenne de la table : 66.67 % | 60.00 | |||
| 3 Tops et 3 Zéros |
|
Déclarant : 14 fois (6 fois NS + 8 fois EO) Pourcentage : Déclarant 42.86 % - Défense 49.17 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |