|
lundi 15 janvier 2024 |
| Feuille de route | Doris LORETAN-SIEHR & Stéphane Jang | Paire N° 5 |
| Rang : 2 / 12 | Moyenne : 54.81 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3SA | N | = | 2 ♣ | 400 | Pierre COLLAROS & Michelle LE LOUS-OUDOT | 30.00 | |||
| 2 | 2♠ | O | -1 | 6 ♣ | 50 | 50.00 | ||||
| 3 | 4♠ | N | = | 2 ♦ | 420 | Moyenne de la table : 43.33 % | 50.00 | |||
| 4 | 3SA | E | -3 | 10 ♠ | 300 | Monique WHITE & Lucy FASEL | 20.00 | |||
| 5 | 5♣ | O | -1 | 8 ♦ | 50 | 40.00 | ||||
| 6 | 4♥ | E | = | V ♣ | 620 | Moyenne de la table : 43.33 % | 70.00 | |||
| 7 | 2♠ | N | +1 | A ♣ | 140 | Urs SPÜHLER & Yvonne HOBEICHE | 60.00 | |||
| 8 | 4♠ | S | = | 2 ♦ | 420 | 20.00 | ||||
| 9 | 3♣ | N | -2 | 8 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 56.67 % | 90.00 | |||
| 10 | 3♠ | N | -2 | 8 ♣ | 200 | Alain THOMAS & Pierre NATHAN | 100.00 | |||
| 11 | 4♠ | O | = | 2 ♣ | 420 | 50.00 | ||||
| 12 | 4♥ | N | = | 2 ♦ | 620 | Moyenne de la table : 83.33 % | 100.00 | |||
| 13 | 3♠ | N | +2 | D ♥ | 200 | Jellie POGET & Suzanne ROCHAT | 70.00 | |||
| 14 | 4♥ | O | -1 | 3 ♥ | 50 | 40.00 | ||||
| 15 | 4♥ | S | -1 | 7 ♠ | 100 | Moyenne de la table : 60 % | 70.00 | |||
| 16 | 5♠ | O | = | 6 ♥ | 650 | Maurice DANCER & Véronique DANCER | 100.00 | |||
| 17 | 4♥ | S | = | 10 ♣ | 420 | 100.00 | ||||
| 18 | 4♣ | O | +1 | 3 ♥ | 150 | Moyenne de la table : 90 % | 70.00 | |||
| 19 | 4♥ | E | -2 | 4 ♦ | 200 | Françoise CHAPUIS & Eliane HEGI | 100.00 | |||
| 20 | 5♥ | S | -1 | R ♦ | 100 | 0.00 | ||||
| 21 | 4♣ | E | -1 | 4 ♠ | 50 | Moyenne de la table : 56.67 % | 70.00 | |||
| 22 | 6♠ | N | = | 3 ♥ | 980 | Chantal SPÜHLER & Arielle DEMONT | 10.00 | |||
| 23 | 4♥ | O | +1 | 9 ♣ | 650 | 70.00 | ||||
| 24 | 4♥ | O | -1 | 10 ♠ | 50 | Moyenne de la table : 36.67 % | 30.00 | |||
| 25 | 4♥ | O | = | A ♣ | 620 | Sylvette PACHE & Catherine SELLÈS | 20.00 | |||
| 26 | 3SA | E | +1 | 2 ♥ | 630 | 40.00 | ||||
| 27 | 3♥ | O | = | A ♣ | 140 | Moyenne de la table : 23.33 % | 10.00 |
| 5 Tops et 1 Zéro |
|
Déclarant : 11 fois (4 fois NS + 7 fois EO) Pourcentage : Déclarant 45.45 % - Défense 61.25 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |