vendredi 9 février 2024 Tournoi par paires - 14 paires Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
Points Verts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Maurice DANCER - Véronique DANCER | 62.18 | 26 | 11 |
2 | 10 | Chantal SPÜHLER - Urs SPÜHLER | 61.86 | 26 | 8 |
3 | 4 | Perla DANON - Ghada MIKDASHI | 57.37 | 26 | 6 |
4 | 5 | Arielle DEMONT - Yvonne HOBEICHE | 55.77 | 26 | 3 |
5 | 1 | Sylvette PACHE - Dominique ALLET | 54.49 | 26 | |
6 | 7 | Pierre NATHAN - Nicole Katz | 51.92 | 26 | |
7 | 8 | Rolf ROTTENBERG - Nessim Habib | 51.92 | 26 | |
8 | 9 | Catherine SELLÈS - Stéphane Jang | 50.64 | 26 | |
9 | 3 | Françoise CHAPUIS - Doris LORETAN-SIEHR | 48.40 | 26 | |
10 | 2 | Nahid ACHTARI - Robert CABESSA | 46.47 | 26 | |
11 | 11 | Sonia THOMAS - Marianne FABAREZ-VOGT | 44.55 | 26 | |
12 | 14 | Jellie POGET - Alain THOMAS | 42.63 | 26 | |
13 | 12 | Monique WHITE - Fanny NEEMAN | 37.82 | 26 | |
14 | 6 | Monique FÜEG - Lucy FASEL | 33.97 | 26 |
Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |