lundi 15 janvier 2024

Tournoi par paires - 12 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
Points Verts
1 2 Pierre COLLAROS - Michelle LE LOUS-OUDOT 62.59 27 11
2 5 Doris LORETAN-SIEHR - Stéphane Jang 54.81 27 7
3 7 Chantal SPÜHLER - Arielle DEMONT 54.81 27 5
4 11 Urs SPÜHLER - Yvonne HOBEICHE 54.81 27 1
5 6 Ghada MIKDASHI - Nahid ACHTARI 52.22 27  
6 8 Alain THOMAS - Pierre NATHAN 48.52 27  
7 9 Monique WHITE - Lucy FASEL 48.52 27  
8 10 Sylvette PACHE - Catherine SELLÈS 47.04 27  
9 1 Françoise CHAPUIS - Eliane HEGI 45.56 27  
10 4 Marianne FABAREZ-VOGT - Raymonde SCHMID 44.07 27  
11 3 Maurice DANCER - Véronique DANCER 43.70 27  
12 12 Jellie POGET - Suzanne ROCHAT 43.33 27  

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda