|
vendredi 12 janvier 2024 Tournoi par paires - 9 paires Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
| Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
Points Verts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Eliane HEGI - Robert CABESSA | 65.97 | 24 | 9 |
| 2 | 6 | Perla DANON - Ghada MIKDASHI | 59.03 | 24 | 6 |
| 3 | 1 | Françoise CHAPUIS - Doris LORETAN-SIEHR | 58.33 | 24 | 3 |
| 4 | 2 | Maurice DANCER - Véronique DANCER | 57.64 | 24 | |
| 5 | 7 | Sylvette PACHE - Lucy FASEL | 46.53 | 24 | |
| 6 | 3 | Arielle DEMONT - Yvonne HOBEICHE | 43.75 | 24 | |
| 7 | 10 | Catherine SELLÈS - Alain THOMAS | 42.36 | 24 | |
| 8 | 4 | Monique WHITE - Fanny NEEMAN | 39.58 | 24 | |
| 9 | 8 | Marianne FABAREZ-VOGT - Nahid ACHTARI | 36.81 | 24 |
Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |