lundi 11 décembre 2023 Tournoi par paires - 9 paires Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
Points Verts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eliane HEGI - Nahid ACHTARI | 59.03 | 24 | 9 |
2 | 8 | Françoise CHAPUIS - Sonia THOMAS | 58.33 | 24 | 6 |
3 | 4 | Yvonne HOBEICHE - Ghada MIKDASHI | 57.64 | 24 | 3 |
4 | 7 | Chantal SPÜHLER - Urs SPÜHLER | 52.78 | 24 | |
5 | 3 | Raymonde SCHMID - Suzanne ROCHAT | 51.39 | 24 | |
6 | 10 | Sylvette PACHE - Doris LORETAN-SIEHR | 47.92 | 24 | |
7 | 1 | Alain THOMAS - Stéphane Jang | 43.75 | 24 | |
8 | 9 | Catherine SELLÈS - Marianne FABAREZ-VOGT | 43.06 | 24 | |
9 | 5 | Monique WHITE - Lucy FASEL | 36.11 | 24 |
Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |