lundi 4 septembre 2023 Tournoi par paires - 9 paires Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Nb étuis joués |
Points Verts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Eliane HEGI - Yvonne HOBEICHE | 61.11 | 24 | 9 |
2 | 4 | Françoise CHAPUIS - Doris LORETAN-SIEHR | 57.64 | 24 | 6 |
3 | 9 | Nahid ACHTARI - Robert CABESSA | 55.56 | 24 | 3 |
4 | 2 | Marianne FABAREZ-VOGT - Chantal SPÜHLER | 48.61 | 24 | |
5 | 7 | Monique WHITE - Marianne BOURQUIN | 47.92 | 24 | |
6 | 3 | Urs SPÜHLER - Constantin PARASKEVOPOULOS | 47.92 | 24 | |
7 | 6 | Catherine SELLÈS - Pierre NATHAN | 47.22 | 24 | |
8 | 8 | Sylvette PACHE - Lucy FASEL | 43.06 | 24 | |
9 | 1 | Suzanne ROCHAT - Raymonde SCHMID | 40.97 | 24 |
Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |