|
vendredi 9 juin 2023 |
| Feuille de route | Monique WHITE & Alain THOMAS | Paire N° 6 |
| Rang : 2 / 8 | 55.36 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 3SA | S | +2 | 7 ♦ | 460 | Chantal SPÜHLER & Urs SPÜHLER | 0.00 | |||
| 2 | 3SA | E | = | 9 ♦ | 400 | 100.00 | ||||
| 3 | 6♠ | N | -2 | A ♦ | 100 | 100.00 | ||||
| 4 | 3♣ | N | -2 | 8 ♠ | 200 | Moyenne de la table : 70.83 % | 83.33 | |||
| 5 | 2SA | S | -1 | 7 ♦ | 100 | Sylvette PACHE & Suzanne ROCHAT | 50.00 | |||
| 6 | 4♥ | O | +1 | 10 ♠ | 650 | 33.33 | ||||
| 7 | 2♠ | S | -5 | 4 ♦ | 500 | 100.00 | ||||
| 8 | 4♥ | S | +1 | 7 ♠ | 450 | Moyenne de la table : 62.5 % | 66.67 | |||
| 9 | 4♥ | E | = | 6 ♦ | 620 | Catherine SELLÈS & Fanny NEEMAN | 50.00 | |||
| 10 | 2♣ | N | = | D ♦ | 90 | 100.00 | ||||
| 11 | 4♥ | E | +1 | 4 ♦ | 450 | 100.00 | ||||
| 12 | 3♦ | O | +2 | 8 ♠ | 150 | Moyenne de la table : 62.5 % | 0.00 | |||
| 13 | 4♥ | N | -1 | 4 ♦ | 100 | Arielle DEMONT & Marianne FABAREZ-VOGT | 0.00 | |||
| 14 | 5♣ | O | +2 | V ♦ | 440 | 33.33 | ||||
| 15 | 2♠ | O | = | V ♦ | 110 | 50.00 | ||||
| 16 | 2♥ | E | = | R ♦ | 110 | Moyenne de la table : 25 % | 16.67 | |||
| 17 | 2SA | O | -2 | A ♥ | 100 | Nahid ACHTARI & Ghada MIKDASHI | 50.00 | |||
| 18 | 4♥ | O | = | V ♠ | 420 | 50.00 | ||||
| 19 | 4♥ | S | -2 | A ♣ | 100 | 50.00 | ||||
| 20 | 4♠ | N | +3 | 4 ♣ | 710 | Moyenne de la table : 54.17 % | 66.67 | |||
| 21 | 3SA | S | +1 | 2 ♥ | 630 | Sonia THOMAS & Jellie POGET | 0.00 | |||
| 22 | 4♥ | E | = | R ♦ | 620 | 100.00 | ||||
| 23 | 4♠ | O | +1 | R ♥ | 650 | 33.33 | ||||
| 24 | 3SA | S | -2 | 3 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 50 % | 66.67 | |||
| 25 | 3♦ | E | -1 | 6 ♣ | 100 | Françoise CHAPUIS & Doris LORETAN-SIEHR | 33.33 | |||
| 26 | 3SA | O | +1 | 10 ♣ | 630 | 50.00 | ||||
| 27 | 3SA | O | = | 4 ♠ | 400 | 100.00 | ||||
| 28 | 2♥ | O | -1 | 10 ♦ | 50 | Moyenne de la table : 62.5 % | 66.67 |
| 7 Tops et 4 Zéros |
|
Déclarant : 16 fois (6 fois NS + 10 fois EO) Pourcentage : Déclarant 60.42 % - Défense 48.61 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |