|
vendredi 9 juin 2023 |
| Feuille de route | Françoise CHAPUIS & Doris LORETAN-SIEHR | Paire N° 2 |
| Rang : 6 / 8 | 47.02 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♠ | N | -2 | 10 ♥ | 100 | Catherine SELLÈS & Fanny NEEMAN | 0.00 | |||
| 2 | 3SA | E | -1 | 7 ♠ | 50 | 100.00 | ||||
| 3 | 4♠ | N | = | A ♦ | 420 | 50.00 | ||||
| 4 | 4♥ | S | -1 | 5 ♦ | 100 | Moyenne de la table : 58.33 % | 83.33 | |||
| 5 | 5♣ | S | -1 | 7 ♠ | 100 | Sonia THOMAS & Jellie POGET | 50.00 | |||
| 6 | 4♥ | O | = | 5 ♠ | 620 | 16.67 | ||||
| 7 | 4♥ | O | +2 | 7 ♦ | 680 | 83.33 | ||||
| 8 | 4♥ | S | = | 5 ♦ | 420 | Moyenne de la table : 54.17 % | 66.67 | |||
| 9 | 3♥ | E | +1 | 5 ♦ | 170 | Chantal SPÜHLER & Urs SPÜHLER | 0.00 | |||
| 10 | 3SA | N | = | 9 ♠ | 600 | 16.67 | ||||
| 11 | 5♠ | O | -1 | A ♦ | 50 | 0.00 | ||||
| 12 | 6♦ | O | = | 10 ♠ | 920 | Moyenne de la table : 29.17 % | 100.00 | |||
| 13 | 3♥ | N | = | 4 ♦ | 140 | Nahid ACHTARI & Ghada MIKDASHI | 66.67 | |||
| 14 | 5♦ | E | +2 | 2 ♠ | 440 | 66.67 | ||||
| 15 | 3♦ | E | = | 4 ♥ | 110 | 50.00 | ||||
| 16 | 2♥ | E | = | R ♦ | 110 | Moyenne de la table : 66.67 % | 83.33 | |||
| 17 | 2♥ | N | = | 6 ♦ | 110 | Arielle DEMONT & Marianne FABAREZ-VOGT | 100.00 | |||
| 18 | 3SA | E | +1 | 3 ♠ | 430 | 0.00 | ||||
| 19 | 5♣X | N | -2 | D ♠ | 300 | 0.00 | ||||
| 20 | 4♠ | N | +3 | 4 ♣ | 710 | Moyenne de la table : 41.67 % | 66.67 | |||
| 21 | 2SA | S | +2 | 10 ♦ | 180 | Sylvette PACHE & Suzanne ROCHAT | 33.33 | |||
| 22 | 1♠ | E | +1 | R ♦ | 110 | 33.33 | ||||
| 23 | 4♠ | O | +1 | R ♣ | 650 | 33.33 | ||||
| 24 | 4♠ | N | -2 | 5 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 41.67 % | 66.67 | |||
| 25 | 3♦ | E | -1 | 6 ♣ | 100 | Monique WHITE & Alain THOMAS | 66.67 | |||
| 26 | 3SA | O | +1 | 10 ♣ | 630 | 50.00 | ||||
| 27 | 3SA | O | = | 4 ♠ | 400 | 0.00 | ||||
| 28 | 2♥ | O | -1 | 10 ♦ | 50 | Moyenne de la table : 37.5 % | 33.33 |
| 3 Tops et 6 Zéros |
|
Déclarant : 16 fois (6 fois NS + 10 fois EO) Pourcentage : Déclarant 47.92 % - Défense 45.83 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |