|
vendredi 9 juin 2023 |
| Feuille de route | Arielle DEMONT & Marianne FABAREZ-VOGT | Paire N° 3 |
| Rang : 3 / 8 | 54.76 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 4♠ | N | = | 2 ♥ | 420 | Sylvette PACHE & Suzanne ROCHAT | 33.33 | |||
| 2 | 3♦ | S | -2 | 4 ♠ | 200 | 50.00 | ||||
| 3 | 5SA | N | = | A ♦ | 460 | 100.00 | ||||
| 4 | 3♣ | N | -2 | 8 ♠ | 200 | Moyenne de la table : 50 % | 16.67 | |||
| 5 | 2SA | S | = | 5 ♦ | 120 | Chantal SPÜHLER & Urs SPÜHLER | 100.00 | |||
| 6 | 4♠X | N | -4 | A ♥ | 800 | 0.00 | ||||
| 7 | 4♥ | O | +1 | 10 ♦ | 650 | 66.67 | ||||
| 8 | 6♥ | S | -1 | 3 ♦ | 50 | Moyenne de la table : 41.67 % | 0.00 | |||
| 9 | 5♥ | E | = | 6 ♠ | 650 | Sonia THOMAS & Jellie POGET | 100.00 | |||
| 10 | 2♦ | O | -3 | 6 ♠ | 300 | 66.67 | ||||
| 11 | 4♠ | O | = | A ♦ | 420 | 50.00 | ||||
| 12 | 3SA | E | +1 | R ♠ | 430 | Moyenne de la table : 70.83 % | 66.67 | |||
| 13 | 4♥ | N | -1 | 4 ♦ | 100 | Monique WHITE & Alain THOMAS | 100.00 | |||
| 14 | 5♣ | O | +2 | V ♦ | 440 | 66.67 | ||||
| 15 | 2♠ | O | = | V ♦ | 110 | 50.00 | ||||
| 16 | 2♥ | E | = | R ♦ | 110 | Moyenne de la table : 75 % | 83.33 | |||
| 17 | 2♥ | N | = | 6 ♦ | 110 | Françoise CHAPUIS & Doris LORETAN-SIEHR | 0.00 | |||
| 18 | 3SA | E | +1 | 3 ♠ | 430 | 100.00 | ||||
| 19 | 5♣X | N | -2 | D ♠ | 300 | 100.00 | ||||
| 20 | 4♠ | N | +3 | 4 ♣ | 710 | Moyenne de la table : 58.33 % | 33.33 | |||
| 21 | 4♥ | N | -1 | A ♣ | 100 | Catherine SELLÈS & Fanny NEEMAN | 33.33 | |||
| 22 | 3♥ | E | +1 | R ♦ | 170 | 33.33 | ||||
| 23 | 4♠ | O | +1 | R ♥ | 650 | 66.67 | ||||
| 24 | 3♦ | S | +1 | V ♥ | 130 | Moyenne de la table : 58.33 % | 100.00 | |||
| 25 | 4♣ | N | -1 | A ♥ | 50 | Nahid ACHTARI & Ghada MIKDASHI | 66.67 | |||
| 26 | 3♦ | E | +2 | 4 ♥ | 150 | 0.00 | ||||
| 27 | 3SA | S | +1 | 4 ♦ | 430 | 50.00 | ||||
| 28 | 1SA | N | +1 | R ♠ | 120 | Moyenne de la table : 29.17 % | 0.00 |
| 7 Tops et 5 Zéros |
|
Déclarant : 18 fois (9 fois NS + 9 fois EO) Pourcentage : Déclarant 56.48 % - Défense 51.67 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |