|
lundi 24 avril 2023 |
| Feuille de route | Sylvette PACHE & Suzanne ROCHAT | Paire N° 7 |
| Rang : 10 / 10 | 37.04 % |
| Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
| 1 | 1SA | O | +2 | 3 ♦ | 150 | Alain THOMAS & Dominique ALLET | 0.00 | |||
| 2 | 4♠ | O | -5 | A ♦ | 250 | 100.00 | ||||
| 3 | 3SA | E | +2 | 3 ♦ | 660 | Moyenne de la table : 33.33 % | 0.00 | |||
| 4 | 6♠ | N | -1 | R ♠ | 100 | Chantal SPÜHLER & Urs SPÜHLER | 37.50 | |||
| 5 | 2♠ | E | = | R ♥ | 110 | 12.50 | ||||
| 6 | 2♥ | E | -1 | A ♣ | 100 | Moyenne de la table : 41.67 % | 75.00 | |||
| 7 | 1SA | O | +3 | 9 ♥ | 180 | Monique WHITE & Marianne BOURQUIN | 12.50 | |||
| 8 | 1SA | N | +1 | 10 ♠ | 120 | 0.00 | ||||
| 9 | 3♠ | N | -1 | 3 ♥ | 50 | Moyenne de la table : 37.5 % | 100.00 | |||
| 10 | 4♠ | S | -2 | R ♥ | 200 | Arielle DEMONT & Eliane HEGI | 50.00 | |||
| 11 | 4♠ | S | +1 | A ♥ | 450 | 25.00 | ||||
| 12 | 2♦ | O | +1 | A ♣ | 110 | Moyenne de la table : 41.67 % | 50.00 | |||
| 13 | 1SA | S | +1 | 8 ♥ | 120 | Perla DANON & Nahid ACHTARI | 25.00 | |||
| 14 | 2♥ | N | +2 | 5 ♣ | 170 | 12.50 | ||||
| 15 | 4♠X | O | -2 | A ♥ | 300 | Moyenne de la table : 12.5 % | 0.00 | |||
| 16 | 4♥ | E | -2 | 3 ♠ | 200 | Yvonne HOBEICHE & Ghada MIKDASHI | 12.50 | |||
| 17 | 3♥ | S | +1 | A ♠ | 170 | 0.00 | ||||
| 18 | 3SA | E | +1 | 6 ♣ | 430 | Moyenne de la table : 33.33 % | 87.50 | |||
| 19 | 3♠ | S | -1 | 5 ♦ | 50 | Françoise CHAPUIS & Doris LORETAN-SIEHR | 37.50 | |||
| 20 | 2SA | E | = | 9 ♥ | 120 | 50.00 | ||||
| 21 | 4♣ | E | +1 | A ♥ | 150 | Moyenne de la table : 54.17 % | 75.00 | |||
| 22 | 3SA | O | -1 | 7 ♠ | 100 | Sonia THOMAS & Catherine SELLÈS | 87.50 | |||
| 23 | 2♦ | N | +1 | 5 ♥ | 110 | 87.50 | ||||
| 24 | 5♣ | N | -3 | R ♦ | 150 | Moyenne de la table : 58.33 % | 0.00 | |||
| 25 | 4♥ | O | -2 | 8 ♠ | 200 | Jellie POGET & Carla NIEUWVELD | 12.50 | |||
| 26 | 4♠ | S | +2 | R ♥ | 680 | 12.50 | ||||
| 27 | 6♠ | O | = | V ♣ | 980 | Moyenne de la table : 20.83 % | 37.50 |
| 2 Tops et 6 Zéros |
|
Déclarant : 13 fois (5 fois NS + 8 fois EO) Pourcentage : Déclarant 37.5 % - Défense 36.61 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |