vendredi 4 novembre 2022 |
Feuille de route | Perla DANON & Yvonne HOBEICHE | Paire N° 3 |
Rang : 1 / 8 | 63.1 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 2SA | O | -1 | 2 ♣ | 50 | Sylvette PACHE & Chantal SPÜHLER | 83.33 | |||
2 | 4♥ | S | = | D ♣ | 620 | 100.00 | ||||
3 | 3♣ | S | = | 6 ♠ | 110 | 66.67 | ||||
4 | 4♠ | S | = | D ♥ | 620 | Moyenne de la table : 87.5 % | 100.00 | |||
5 | 3SA | N | +1 | A ♥ | 630 | Urs SPÜHLER & Constantin PARASKEVOPOULOS | 83.33 | |||
6 | 3SA | E | = | 3 ♣ | 600 | 66.67 | ||||
7 | 4♠ | N | = | A ♦ | 620 | 83.33 | ||||
8 | 2♥ | N | -1 | 5 ♣ | 50 | Moyenne de la table : 66.67 % | 33.33 | |||
9 | 4♠ | N | +2 | A ♥ | 480 | Jellie POGET & Monique WHITE | 50.00 | |||
10 | 3SA | S | = | 6 ♦ | 600 | 100.00 | ||||
11 | 4♠ | O | +1 | 8 ♥ | 450 | 100.00 | ||||
12 | 3♦ | N | -2 | A ♠ | 200 | Moyenne de la table : 87.5 % | 100.00 | |||
13 | 3SA | O | -2 | 7 ♥ | 200 | Sonia THOMAS & Catherine SELLÈS | 33.33 | |||
14 | 3SA | N | +2 | 3 ♠ | 460 | 66.67 | ||||
15 | 2♦ | E | +2 | 3 ♠ | 130 | 16.67 | ||||
16 | 2♣ | N | -2 | 4 ♥ | 100 | Moyenne de la table : 45.83 % | 66.67 | |||
17 | 6♦ | O | -1 | A ♥ | 50 | Alain THOMAS & Lucy FASEL | 0.00 | |||
18 | 6♥ | O | = | D ♦ | 980 | 100.00 | ||||
19 | 3SA | O | +1 | 7 ♣ | 630 | 100.00 | ||||
20 | 3♣ X | S | -2 | A ♠ | 500 | Moyenne de la table : 75 % | 100.00 | |||
21 | 4♥ | N | -1 | 5 ♠ | 100 | Arielle DEMONT & Nahid ACHTARI | 33.33 | |||
22 | 5♠ X | N | = | R ♥ | 650 | 100.00 | ||||
23 | 6SA | S | -4 | 3 ♠ | 400 | 0.00 | ||||
24 | 6♥ | E | = | 2 ♣ | 980 | Moyenne de la table : 33.33 % | 0.00 | |||
25 | 4♠ | S | = | A ♦ | 420 | Françoise CHAPUIS & Doris LORETAN-SIEHR | 50.00 | |||
26 | 4♣ X | S | -3 | V ♥ | 800 | 100.00 | ||||
27 | 3♥ | N | -1 | 3 ♣ | 50 | 0.00 | ||||
28 | 3SA | N | +2 | 6 ♠ | 660 | Moyenne de la table : 45.83 % | 33.33 |
10 Tops et 4 Zéros |
Déclarant : 15 fois (9 fois NS + 6 fois EO) Pourcentage : Déclarant 63.33 % - Défense 62.82 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |