vendredi 4 novembre 2022 |
Feuille de route | Jellie POGET & Monique WHITE | Paire N° 8 |
Rang : 8 / 8 | 35.12 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 2♦ | E | +1 | 9 ♣ | 110 | Françoise CHAPUIS & Doris LORETAN-SIEHR | 0.00 | |||
2 | 3♠ | O | -2 | 10 ♥ | 100 | 16.67 | ||||
3 | 4♣ | S | -1 | 2 ♦ | 50 | 0.00 | ||||
4 | 3♠ | S | +2 | D ♦ | 200 | Moyenne de la table : 20.83 % | 66.67 | |||
5 | 1SA | N | +2 | A ♥ | 150 | Alain THOMAS & Lucy FASEL | 0.00 | |||
6 | 3SA | E | +1 | 3 ♣ | 630 | 0.00 | ||||
7 | 6♠ | N | -3 | A ♦ | 300 | 0.00 | ||||
8 | 4♣ X | O | -2 | D ♦ | 300 | Moyenne de la table : 25 % | 100.00 | |||
9 | 4♠ | N | +2 | A ♥ | 480 | Perla DANON & Yvonne HOBEICHE | 50.00 | |||
10 | 3SA | S | = | 6 ♦ | 600 | 0.00 | ||||
11 | 4♠ | O | +1 | 8 ♥ | 450 | 0.00 | ||||
12 | 3♦ | N | -2 | A ♠ | 200 | Moyenne de la table : 12.5 % | 0.00 | |||
13 | 3SA | O | -2 | 7 ♥ | 200 | Arielle DEMONT & Nahid ACHTARI | 66.67 | |||
14 | 5♦ | S | +1 | A ♠ | 420 | 0.00 | ||||
15 | 2♦ X | E | +2 | 6 ♠ | 380 | 0.00 | ||||
16 | 1SA | O | = | 8 ♠ | 90 | Moyenne de la table : 33.33 % | 66.67 | |||
17 | 5♦ | O | = | 5 ♣ | 400 | Urs SPÜHLER & Constantin PARASKEVOPOULOS | 0.00 | |||
18 | 4♥ | O | +1 | D ♦ | 450 | 66.67 | ||||
19 | 2SA | O | +1 | 6 ♠ | 150 | 83.33 | ||||
20 | 2♠ | N | -2 | 10 ♣ | 200 | Moyenne de la table : 58.33 % | 83.33 | |||
21 | 4♠ | O | -1 | 4 ♦ | 50 | Sonia THOMAS & Catherine SELLÈS | 83.33 | |||
22 | 4♠ | S | +1 | 7 ♥ | 450 | 50.00 | ||||
23 | 4♥ | N | = | 8 ♦ | 620 | 50.00 | ||||
24 | 4♥ | O | +2 | A ♣ | 480 | Moyenne de la table : 62.5 % | 66.67 | |||
25 | 2♠ | S | +1 | A ♦ | 140 | Sylvette PACHE & Chantal SPÜHLER | 0.00 | |||
26 | 3♥ | O | -1 | 9 ♣ | 100 | 83.33 | ||||
27 | 4♥ | N | -2 | 10 ♦ | 100 | 50.00 | ||||
28 | 3♣ | S | +3 | 6 ♠ | 170 | Moyenne de la table : 33.33 % | 0.00 |
1 Top et 13 Zéros |
Déclarant : 14 fois (14 fois NS + 0 fois EO) Pourcentage : Déclarant 25 % - Défense 45.24 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |